ЛК-1Пассажирское судноDWT: 0 | |
| Информация не указана | Реализован | |
МY-160Пассажирское судноDWT: 4,32 | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| "Московский судостроительный и судоремонтный завод", ОАО | Реализован | |
| | | |
| | Не реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
Н24/АПассажирское судноDWT: 8,43 | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро", АО | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| "Мета-Ком Пласт", ООО | | |
ПКС-40Пассажирское судноDWT: 27,71 | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | Реализован | |
ПРОТВАПассажирское судноDWT: 0,95 | |
| Информация не указана | Реализован | |
ПС-5Пассажирское судноDWT: 1,8 | |
| Информация не указана | Реализован | |