В данной таблице представлены суда, которые проектировала данная компания
Название | Проектант | Состояние | Рейтинги |
---|
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
Р5608Стоечное судноDWT: 5,35 | |
| | Реализован | |
Р5315Нефтяная буровая платформа | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
1517ДноуглубительноеDWT: 915 т | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
МСП-30Нефтяная буровая платформа | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | Не реализован | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Реализован | |
| | Реализован | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Реализован | |
| | | |