В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
ДафнаХимовоз, 9540340, UBKG6DWT: 6289, HP: 2 x 1103, ME: CW 6250 2LC-1 | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | КораТанкер, 9637583, UBRI9DWT: 7447, HP: 1200, ME: Wartsila 6L20 | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | Аура [EX]Танкер, 9624316, UBDJ5DWT: 7334, HP: 2400 kW, ME: WARTSILA 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Yangzhou Kejin Shipyard Co.", Ltd | | АссияХимовоз, 9624304, UBKI5DWT: 7334, HP: 2* 1200 kW, ME: Wartsila 6L20 | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Kejin Shipyard Co.", Ltd | | ГАРМОНИЯ [EX]Химовоз, 9616955, UBFI8DWT: 7431, HP: 2600, ME: Wartsila 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | Глория [EX]Химовоз, 9602825, UBVH2DWT: 7441, HP: 2400 kW, ME: WARTSILA 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | ХлояХимовоз, 9593921, UBFH4DWT: 7448, HP: 2400 kw, ME: WARTSILA 6L20 | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | ГебаХимовоз, 9560936, UIDVDWT: 7451, HP: 2 x 1103, ME: CW6250ZLC-1 | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | ПенелопаХимовоз, 9540364, UBWG3DWT: 7509, HP: 2206 kW, ME: CW 6250 ZL | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | ТэтиХимовоз, 9540352, UCTQDWT: 7509, HP: 2400 kW, ME: WARTSILA 6L20 | |
| "PB NORGE", AS | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | Каллиопа [EX]Химовоз, 9540302, UHXLDWT: 6278, HP: 2 х 1103 kW, ME: CW6250ZLC | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Yangzhou Haichuan Shipyard Co.", Ltd | | Энцелад [EX]Танкер, 9517082, UBOG6DWT: 5600, HP: 1860, ME: Wartsila 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | ЯПЕТ [EX]Танкер, 9517094, UBOG9DWT: 5521, HP: 2 x 930 KW, ME: Wärtsilä 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | ТЕТИС [EX]Танкер, 9517109, UBTG5DWT: 5530, HP: 2400, ME: WARTSILA 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | Дорида [EX]Танкер, 9421958, UBYE9DWT: 5600, HP: 1860 kW, ME: ICE6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | Майя [EX]Танкер, 9417050, UBGE2DWT: 5600, HP: 2x930, ME: WARTSILLA 2x930 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | Электра [EX]Танкер, 9376608, UAZBDWT: 5600, HP: 2х930 кВт, ME: WARTSILA | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | Климена [EX]Танкер, 9376593, UBAGDWT: 5600, HP: 2400, ME: Wartsila | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Красное Сормово", ПАО | | | | 2006г. | | | | | | | | ОАО "Костромской судостроительно-судоремонтный завод" | | | | 2004г. , №1702 | | | | 2006г. | | ALFEO AFRODITA [EX]Буксир, 9631163, UBLI2DWT: 224, HP: 2500, ME: Henan | |
| | "Судоверфь "Кострома", ООО | | ГЕКТОРБуксир, 9588677, UBSG6DWT: 224, HP: 2 х 920, ME: DEUTZ TBD620V8 | |
| | "Судоверфь "Кострома", ООО | | HELIOSБуксир, 9595022, UBSG5DWT: 224, HP: 2500, ME: TBD620V8 | |
| | 2013г. , №1802 | | ERACLE DIKE [EX]Буксир, 9376842, UDUVDWT: 188, HP: 2 x 748 kW, ME: CUMMINS KTA 38 – M1 | |
| | "Судостроительный завод Пелла", ООО | | ТАУРУСТанкер, 9038969, UBKJ6DWT: 10908, HP: 3.300 kW, ME: MAK 9M 453C | |
| "Тринити Шиппинг", ООО | 1993г. | | Либерти [EX]Танкер, 9645982, UFNTDWT: 7041, HP: 2 х 1200, ME: Wartsila 6L20 | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | "Херсонский судостроительный завод", ПАО | |
В данной таблице представлены суда данной компании Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
VENUS III [EX]Танкер, 9599353, T8A4160DWT: 7102, HP: 2 x 1200, ME: Wartsila 6L20 | |
| | "Красное Сормово", ПАО | | | | 2006г. | | | | | | | | ОАО "Костромской судостроительно-судоремонтный завод" | | | | 2004г. , №1702 | | | | 2006г. | | ALFEO AFRODITA [EX]Буксир, 9631163, UBLI2DWT: 224, HP: 2500, ME: Henan | |
| | "Судоверфь "Кострома", ООО | | ГЕКТОРБуксир, 9588677, UBSG6DWT: 224, HP: 2 х 920, ME: DEUTZ TBD620V8 | |
| | "Судоверфь "Кострома", ООО | | HELIOSБуксир, 9595022, UBSG5DWT: 224, HP: 2500, ME: TBD620V8 | |
| | 2013г. , №1802 | | ERACLE DIKE [EX]Буксир, 9376842, UDUVDWT: 188, HP: 2 x 748 kW, ME: CUMMINS KTA 38 – M1 | |
| | "Судостроительный завод Пелла", ООО | | | | 2016г. , №1702 | | TITANТанкер продуктовоз, 9517070, 9LU2457DWT: 5526, HP: 1860, ME: Wartsila 6L20 | |
| | "Красное Сормово", ПАО | |
|
|
|