В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
| "Далькреветка", ООО | 1973г. , №N-1163 | | LEOPARDРыболовное судно, 8709042, UBEN9DWT: 479, HP: 882, ME: 4 SA 6 CY | |
| "Преображенская база тралового флота", ПАО | 1988г. | | RYSРыболовное судно, 9005314, UBFN2DWT: 485, HP: 882, ME: S-NIIGATA 6M28AFTE | |
| "Преображенская база тралового флота", ПАО | 1991г. | | ОПЛОТ МИРАРыболовное судно, 8922981, UADYDWT: 414, HP: 852 kW, ME: 8NVDA48A-2U | |
| | | | ЗАЛИВ НАХОДКАНефтеналивной танкер, 8906951, UETVDWT: 8575, HP: 3000 | |
| Информация не указана | | | | Информация не указана | | |
В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
ASKURПлавбаза, 8416865, UBUE3DWT: 350 | |
| | 1985г. , №112 | | | | 1979г. , №271 | | HAPPY 02 [EX]Плавбаза, 8036081, UHRCDWT: 207 т | |
| | 1982г. , №1214 | | TSENTAVRРефрижераторное, 8836948, UHQODWT: 70 | |
| | 1990г. , №82 | | | | 1995г. , №1687 | | | | 1995г. , №1303 | | ОПЛОТ МИРАРыболовное судно, 8922981, UADYDWT: 414, HP: 852 kW, ME: 8NVDA48A-2U | |
| | | |
|
|
|