В данной таблице представлены суда данной компании Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
НЕВА-1Пассажирское судно, Нева-1DWT: 176, HP: 110, ME: 3Д6С2 | |
| | 1968г. , №801 | | МОСКВА-3Пассажирское судно, Москва-3DWT: 23, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| | 1970г. | | МОСКВА-10Пассажирское судно, Москва-10DWT: 23, HP: 110, ME: 3Д6ЛС1 | |
| | 1972г. , №912 | | НЕВА-3Пассажирское судно, Нева-3DWT: 24, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| | 1974г. , №925 | | НЕВА-5Пассажирское судно, Нева-5DWT: 24, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| | 1974г. , №927 | | РАЗЛИВ-2Пассажирское судно, Разлив-2DWT: 7,43, HP: 59, ME: К-161М-2 | |
| | 1977г. , №6 | | ЛЮДМИЛАПассажирское судноDWT: 23,03, HP: 132, ME: ЯМЗ-238ГМ2 | |
| | 1978г. | | МЕТЕОР-171Пассажирское судно, Метеор-171DWT: 17, HP: 735, ME: М-400 | |
| | 1981г. , №032 | | МЕТЕОР-182Пассажирское судно, Метеор-182DWT: 17, HP: 809, ME: М-400 | |
| | 1983г. , №052 | | МЕТЕОР-184Пассажирское судно, Метеор-184DWT: 17, HP: 735, ME: М-400 | |
| | 1983г. , №054 | | ДЮЙМОВОЧКАПассажирское судно, ДюймовочкаDWT: 7,4, HP: 132, ME: ЯМЗ-238ГМ2 | |
| | 1979г. , №8 | | МОСКВА-101Пассажирское судно, Москва-101DWT: 23, HP: 110, ME: 6ЧСП 15/18 | |
| | 1980г. , №74 | | ВОСХОД-61Судно на подводных крыльяхDWT: 7,7, HP: 735, ME: М-401А-2 | |
| | 1988г. , №415 | | ВОСХОД-67Судно на подводных крыльяхDWT: 7,7, HP: 735, ME: 12ЧНС 18/20 | |
| | 1989г. , №428 | | РОЩИНКАПассажирское судно, РощинкаDWT: 7,43, HP: 59, ME: 6ЧСП 12/14 | |
| | 1981г. , №11 | | МЕТЕОР-190Пассажирское судноDWT: 17, HP: 736, ME: М-400 | |
| | 1984г. , №61 | | МЕТЕОР-202Пассажирское судно, Метеор-202DWT: 17, HP: 736, ME: М-400 | |
| | 1985г. , №075 | | МЕТЕОР-214Пассажирское судно, Метеор-214DWT: 17, HP: 735, ME: М-400 | |
| | 1987г. | | МОСКВА-183Пассажирское судно, Москва-183DWT: 23, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| | 1986г. , №188 | | МОСКВА-201Пассажирское судно, 273356370, Москва-201DWT: 216, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| | 1987г. | | КРАСАВИЦАПассажирское судно, КрасавицаDWT: 6,84, HP: 107, ME: ЯМЗ-238ПС | |
| | 1988г. , №14 | | РУСАЛОЧКАПассажирское судно, РусалочкаDWT: 4, HP: 132, ME: ЯМЗ-236М2-2 | |
| | 1977г. | | АРГУС-1Пассажирское судно, Аргус-1DWT: 6,34, HP: 95, ME: ЯМЗ-236М2 | |
| | 2005г. | | ЧАРОДЕЙКАПассажирское судно, ЧародейкаDWT: 7, HP: 110, ME: ЯМЗ-238ГМ2 | |
| | 2006г. | | | | | | | | "Московский судостроительный и судоремонтный завод", ОАО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
МЕТЕОР-171Пассажирское судно, Метеор-171DWT: 17, HP: 735, ME: М-400 | |
| | 1981г. , №032 | | МОСКВА-201Пассажирское судно, 273356370, Москва-201DWT: 216, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| | 1987г. | |
|
|
|