В данной таблице представлены суда данной компании Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
HYUNDAI HIGHWAYКонтейнеровоз, 9158575, 3FGU8DWT: 24757, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | HYUNDAI FUTUREКонтейнеровоз, 9149847, 3FSC7DWT: 24700, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | PROGRESS C [EX]Контейнеровоз, 9158563, 3FDV8DWT: 24766, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | | | 1997г. | | CMA CGM RABELAISКонтейнеровоз, 9406635, 9HA2360DWT: 85300, HP: 57100 kW, ME: 10K98MC-C6 | |
| | 2010г. | | YM VANCOUVERКонтейнеровоз, 9363364, C4ZL2DWT: 50632, HP: 49680, ME: 8K90MC | |
| | 2007г. | | EXPRESS FRANCE [EX]Контейнеровоз, 9443035, 9HA2420DWT: 44080, HP: 43050 PS, ME: 7RT-flex 82C | |
| | 2010г. | | CSCL EUROPEКонтейнеровоз, 9285988, P3VZ9DWT: 99500, HP: 93120 BHP, ME: 12K98MC-C | |
| | 2004г. | | ZIM RIO GRANDEКонтейнеровоз, 9363376, 9HNV9DWT: 50842, HP: 49680 BHP, ME: 8K90MC-C | |
| | 2008г. | | CSCL PUSANКонтейнеровоз, 9307229, C4NK2DWT: 102000, HP: 93120 BHP, ME: 12K98MC-C | |
| | 2006г. | | COLOMBO [EX]Контейнеровоз, 9256212, A8DZ2DWT: 53685, HP: 49680 BHP, ME: 8K 90 MC-C | |
| | 2004г. | | CSCL LE HAVREКонтейнеровоз, 9307243, C4PW2DWT: 111790, HP: 93120 BHP, ME: 12K98MC-C | |
| | 2006г. | | CMA CGM BIANCAКонтейнеровоз, 9436367, 9HA2889DWT: 100400, HP: 68520 kW, ME: 12K 98MC-C | |
| | 2011г. | | CMA CGM RACINEКонтейнеровоз, 9406647, 9HA2362DWT: 85300, HP: 57100 kW, ME: 10K98MC-C6 | |
| | 2010г. | | ZIM MONACOКонтейнеровоз, 9389708, 9HTY9DWT: 50800, HP: 49680 BHP, ME: 8K90MC-C | |
| | 2009г. | | ZIM SAO PAOLOКонтейнеровоз, 9389681, 9HRL9DWT: 50818, HP: 49680 BHP, ME: 8K90MC-C | |
| | 2008г. | | HYUNDAI ADVANCEКонтейнеровоз, 9149859, 3FTS7DWT: 24766, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | CMA CGM NERVALКонтейнеровоз, 9406623, 9HA2361DWT: 85300, HP: 57100 kW, ME: 10K98MC-C6 | |
| | 2010г. | | CMA CGM MUSSETКонтейнеровоз, 9406611, 9HA2284DWT: 83264, HP: 57100 kW, ME: 10K98MC-C6 | |
| | 2010г. | | ANL TONGALAКонтейнеровоз, 9278105, A8OK3DWT: 50828, HP: 38880, ME: 8K90MC-C MK6 | |
| | 2004г. | | BRIDGEКонтейнеровоз, 9158587, 3FGT8DWT: 25915, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1998г. | | OOCL NOVOROSSIYSK [EX]Контейнеровоз, 9391268, 9HXJ9DWT: 50718, HP: 49680 BHP, ME: 8K90MC-C | |
| | 2009г. | | CMA CGM MELISANDEКонтейнеровоз, 9473028, 9HA2954DWT: 101387, HP: 68520 kW, ME: 12K 98MC-C | |
| | 2012г. | | HYUNDAI STRIDEКонтейнеровоз, 9149835, 3FRT7DWT: 24777, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | CMA CGM SAMSONКонтейнеровоз, 9436379, 9HA2907DWT: 100400, HP: 68520 kW, ME: 12K 98MC-C | |
| | 2011г. | | DERBY DКонтейнеровоз, 9278117, A8MY7DWT: 50814, HP: 37260 kW, ME: 8K90MC-C | |
| | 2004г. | | YM SINGAPOREКонтейнеровоз, 9256224, A8NN9DWT: 53611, HP: 49680 BHP, ME: 8K 90 MC-C | |
| | 2004г. | | HYUNDAI SPRINTERКонтейнеровоз, 9149861, 3FZH7DWT: 24767, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | AMALIA CКонтейнеровоз, 9166649, 9HA3333DWT: 34119, HP: 16000 kW, ME: 8 Uec 60 LS | |
| | 1998г. | | NILEDUTCH ZEBRA [EX]Контейнеровоз, 9231157, 9HA3367DWT: 33220, HP: 24815 kW, ME: 8S70 MC | |
| | 2001г. | | DIMITRIS C [EX]Контейнеровоз, 9210074, 9HA3500DWT: 40102, HP: 38570 BHP, ME: 7RTA84C | |
| | 2001г. | | HYUNDAI TENACITYКонтейнеровоз, 9475674, D5BG7DWT: 140565, HP: 72240 kW, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2012г. | | MSC AMBITION [EX]Контейнеровоз, 9475703, D5BU6DWT: 141356, HP: 15607, ME: 12K98ME-C7 | |
| | 2012г. | | CSCL AMERICAКонтейнеровоз, 9285990, P3XP9DWT: 101717, HP: 93120 BHP, ME: 12K98MC-C | |
| | 2004г. | | CMA CGM MOLIEREКонтейнеровоз, 9401099, 9HA2072DWT: 86554, HP: 57100 kW, ME: 10K98MC-C | |
| | 2009г. | | EXPRESS BLACK SEA [EX]Контейнеровоз, 9443059, 9HA2713DWT: 44012, HP: 31640 kW, ME: 7RT-flex 82C | |
| | 2011г. | | OOCL ISTANBUL [EX]Контейнеровоз, 9389693, 9HSZ9DWT: 50550, HP: 49680 BHP, ME: 8K90MC-C | |
| | 2008г. | | EXPRESS SPAIN [EX]Контейнеровоз, 9443047, 9HA2546DWT: 44060, HP: 31640kw, ME: HYUNDAI-WARTSILA 7RT-Flex82C | |
| | 2010г. | | EXPRESS ARGENTINA [EX]Контейнеровоз, 9443011, 9HA2308DWT: 44060, HP: 43050 kW, ME: 7RT-flex 82C | |
| | Hanjin | | CMA CGM TANCREDIКонтейнеровоз, 9436355, 9HA2837DWT: 100400, HP: 68520 kW, ME: 12K 98MC-C | |
| | 2011г. | | PERFORMANCE [EX]Контейнеровоз, 9250971, 9HA3804DWT: 74453, HP: 60390 kW, ME: 11RTA96C | |
| | 2002г. | | HYUNDAI TOGETHERКонтейнеровоз, 9473731, D5BF7DWT: 140565, HP: 72240 kW, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2012г. | | CMA CGM ATTILAКонтейнеровоз, 9433793, 9HA2742DWT: 100400, HP: 68520 kW, ME: 12K 98MC-C | |
| | 2011г. | | YM SEATTLE [EX]Контейнеровоз, 9360910, C4XC2DWT: 50813, HP: 36539 kW, ME: 8K90MC-C | |
| | 2007г. | | ZIM LUANDAКонтейнеровоз, 9403229, 9HA2029DWT: 50550, HP: 49680 BHP, ME: 8K90MC-C | |
| | 2009г. | | EXPRESS BRAZIL [EX]Контейнеровоз, 9443023, 9HA2421DWT: 44164, HP: 43050 kW, ME: 7RT-flex 82C | |
| | 2010г. | | DANAE CКонтейнеровоз, 9226425, 9HA3481DWT: 33987, HP: 19810 kW, ME: 7L70 MC MK6 | |
| | 2001г. | | DIMITRA C [EX]Контейнеровоз, 9250995, 9HA3802DWT: 74453, HP: 60390 kW, ME: Sulzer | |
| | 2002г. | | HYUNDAI SMARTКонтейнеровоз, 9475686, SVBY2DWT: 140565, HP: 72240 kW, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2012г. | | MAERSK EXETER [EX]Контейнеровоз, 9475698, SVBY3DWT: 141356, HP: 15607, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2012г. | | EXPRESS BERLIN [EX]Контейнеровоз, 9484924, SVBY4DWT: 122962, HP: 72240 kW, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2011г. | | HANJIN GREECEКонтейнеровоз, 9848948DWT: 122962, HP: 72240 kW, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2011г. | | EXPRESS ROMEКонтейнеровоз, 9484936, A8YC2DWT: 122961, HP: 72240 kW, ME: 12K98MC-C7 | |
| | 2011г. | | YM MANDATEКонтейнеровоз, 9438523, A8UU7DWT: 83200, HP: 57100 kW, ME: 10K 98ME-C | |
| | 2010г. | | YM MATURITYКонтейнеровоз, 9438535, A8UU8DWT: 59900, HP: 57100 kW, ME: 10K 98ME-C | |
| | 2010г. | |
В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
HYUNDAI SPRINTERКонтейнеровоз, 9149861, 3FZH7DWT: 24767, HP: 26740 BHP, ME: 7S 70 MC MK6 | |
| | 1997г. | | EXPRESS SPAIN [EX]Контейнеровоз, 9443047, 9HA2546DWT: 44060, HP: 31640kw, ME: HYUNDAI-WARTSILA 7RT-Flex82C | |
| | 2010г. | | CMA CGM ATTILAКонтейнеровоз, 9433793, 9HA2742DWT: 100400, HP: 68520 kW, ME: 12K 98MC-C | |
| | 2011г. | |
|
| Личный менеджер  | Виктория Корабеловна Email: vika@korabel.ru Тел: +7(812) 458-44-52 |
|