В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
SIGLANПлавбаза, 8116312, UFOMDWT: 1761, HP: 3825 kW, ME: 8 ZL 40/48 | |
| | 1982г. , №23 | | TUGURКраболов, 8323331, UDQXDWT: 480, HP: 4690, ME: B&W 7L45GBE | |
| | 1984г. , №3028 | | KOOPERATORРефрижераторное, 8729200, UEZMDWT: 523, HP: 800, ME: 6NVD 48A-2U | |
| | 1988г. , №871 | | APOSTOL PETR [EX]Плавбаза, 8860781, UHXPDWT: 414, HP: 1000 BHP, ME: 8NVD 48A-2U | |
| | 1992г. , №1650 | | | | 1994г. , №1676 | | YURIY ORELПлавбаза, 9130846, UCEQDWT: 414, HP: 1000, ME: 8NVD 48A-2U | |
| | 1995г. , №1688 | |
В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
ADELAIDEРыболовное судно, 8411035, UBHR2 | |
| Информация не указана | | |
|
|
|