В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги | 
|---|
  БУРАНБуксир,  8227111,  UCMIDWT: 228,  HP: 2600,   ME: 6ASL25/30-2   |  |  
  | "МАСКО", АО | 1983г. , №1092 |  |   БАХТЕМИРДноуглубительное,  8934532,  UIVHDWT: 281,  HP: 884,   ME: 2 * 350   |  |  
  | Информация не указана | 1965г. , №2927 |  |   VYBORGБуксир,  7042100,  UCPFDWT: 71,  HP: 740,   ME: 6NVD48A-2U   |  |  
  | "Комитет мэрии Санкт-Петербурга по управлению городским имуществом", ГУ | 1970г. , №7031 |  |   YASNY [EX]Рыболовное судно,  8317265,  UCXVDWT: 361,  HP: 1 x 1910 kW,   ME: 6MG 40CX   |  |  
  | "Монерон", ЗАО | 1983г. , №1787 |  |   ЯСНЫЙШаланда,  7702700,  UBFCDWT: 1189,  HP: 2х400 л.с.,   ME: Volvo Penta 162 CHD   |  |  
  | "Подводсибстрой", АО | 1977г. , №F491 |  |   SOYUZБуксир,  8726014,  UEYADWT: 491,  HP: 2 x 1260,   ME: Wartsila   |  |  
  | "Морской Рыбный Порт", ООО | "Brodogradili?te "Tito" (им. И. Броз Тито)", ООО |  |   YASNYYОффшорное судно снабжения,  8933813,  UGNBDWT: 1329,  HP: 5300 kW,   ME: 6ZL40/48   |  |  
  | "РН-Находканефтепродукт", ООО | 1982г. , №358 |  |   | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | "Завод Нижегородский Теплоход", ОАО |  |   | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | "Завод Нижегородский Теплоход", ОАО |  |   BURANБуксир,  8858166DWT: 460,  HP: 1200,   ME: KVMB-12   |  |  
  | "Управление(агенство) Недвижимого Имущества Кировского р-на СПб", ГУ | 1974г. , №846 |  |   BALTICAТанкерDWT: 637,  HP: 2x220,   ME: 6NVD-26A2   |  |  
  | Информация не указана | 1981г. , №2 |  |   | Информация не указана | 1966г. , №655 |  |   ПОРТОВЫЙ-1ДноуглубительноеDWT: 109,  HP: 426,   ME: 6NVD-48-2U   |  |  
  | Информация не указана | 1987г. , №  10                    |  |   Б-1214БуксирDWT: 64,9,  HP: 224,   ME: 6NVD-26A3   |  |  
  | Информация не указана | 1985г. , №  74                    |  |   Б-104БуксирDWT: 0,  HP: 110,   ME: 3Д6   |  |  
  | Информация не указана | 1985г. , №  298                   |  |   | Информация не указана | 2009г. , №  1                     |  |   | Информация не указана | 2011г. , №  4                     |  |   SPASATEL KAREVМногоцелевое судно обеспечения,  9497531,  UBKI6DWT: 640 / 1180,  HP: 4 x 1370 kW,   ME: Wartsila 8L20   |  |  
  |  | "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   YASNYYОффшорное судно снабжения,  8422242,  UGNBDWT: 1329,  HP: 2 x 3603,   ME: Scoda-Sulzer   |  |  
  | "Балтийское БАСУ", АЧФ ФГУП | 1985г. , №20 |  |   | Информация не указана | "Сосновский судостроительный завод", ОАО |  |   ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВПоисково-спасательное судно,  PM 49-291,  UBQH4DWT: 151,  HP: 2 х 440,   ME: SCANIA   |  |  
  | "Балтийское бассейновое аварийно-спасательное управление", ФГУП | "Верфь братьев Нобель", ООО |  |   БАЛТИКАПоисково-спасательное судно,  9649237,  UBUK2DWT: 1150,  HP: 9180kw,   ME: Wartsila 9L26   |  |  
  | "Росморпорт, Северо-Западный бассейновый филиал", ФГУП |  |  |   | "Морская спасательная служба Росморречфлота, Архангельский филиал", ФБУ | "Ярославский судостроительный завод", ПАО |  |   КАЛАСПоисково-спасательное судно,  9797589DWT: 3030,  HP: 2*2610,   ME: Wartsilla W8L26   |  |  
  | "Морспасслужба Росморречфлота, Архангельский филиал", ФБУ | "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   BAKHTEMIRОффшорное судно снабжения,  9797577,  UBYQ7DWT: 1820,  HP: 2 х 2600 кВт,   ME: Wartsila 8L26   |  |  
  |  | "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   IGOR ILYINСпециальное судно,  9824021,  UIZDDWT: 251,  HP: 2 x 634 kW,   ME: Cummins KTA38-M   |  |  
  |  | "Окская судоверфь", АО |  |   ARNEBБуксирDWT: 24,  HP: 2 х 380,   ME: VOLVO   |  |  
  |  |  |  |   ПИЛЬТУНПоисково-спасательное судно,  9797606,  UBRW7DWT: 1738,  HP: 2 x 2610 kW,   ME: Wärtsilä W8L26F   |  |  
  | "Морская спасательная служба Росморречфлота, Архангельский филиал", ФБУ | "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   BALT ISSLEDOVATEL [EX]Оффшорное судно снабжения,  9572020,  UBAQ4DWT: 1214,  HP: 5000,   ME: NIIGATA 6L28HX   |  |  
  | Информация не указана | 2013г. |  |   | Информация не указана |  |  |   | "Морская спасательная служба", ФГБУ | "Порт Коломна", АО |  |   МЕТЕЛЬСпециальное судно,  9076250,  UFPIDWT: 500,  HP: 3*1693,   ME: 2хД12 А1, 1 х М401   |  |  
  | Информация не указана | "Архангельский филиал "Судоремонтный завод "Красная Кузница" АО "ЦС "Звездочка", АО |  |   | "Морская спасательная служба", ФГБУ | "Таганрогский судоремонтный завод, филиал", ОАО |  |  
 В данной таблице представлены суда данной компании | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги | 
|---|
  SPASATEL KAREVМногоцелевое судно обеспечения,  9497531,  UBKI6DWT: 640 / 1180,  HP: 4 x 1370 kW,   ME: Wartsila 8L20   |  |  
  |  | "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   BERINGOV PROLIVПоисково-спасательное судно,  9682411,  UBAN3DWT: 1417,  HP: 4 х 3000,   ME: Wartsila 6L32   |  |  
  |  | "Nordic Yards Wismar", Ltd |  |   |  | "Завод Нижегородский Теплоход", ОАО |  |   BAKHTEMIRОффшорное судно снабжения,  9797577,  UBYQ7DWT: 1820,  HP: 2 х 2600 кВт,   ME: Wartsila 8L26   |  |  
  |  | "Невский судостроительно-судоремонтный завод", ООО |  |   |  | "Ярославский судостроительный завод", ПАО |  |   IGOR ILYINСпециальное судно,  9824021,  UIZDDWT: 251,  HP: 2 x 634 kW,   ME: Cummins KTA38-M   |  |  
  |  | "Окская судоверфь", АО |  |   |  | "Сосновский судостроительный завод", ОАО |  |   ARNEBБуксирDWT: 24,  HP: 2 х 380,   ME: VOLVO   |  |  
  |  |  |  |   |  | "Завод Нижегородский Теплоход", ОАО |  |  
  |  
  | 
 
 |