| ТИП ДЕТАЛИ | № ЧЕРТЕЖА | ПРОХОД | МАТЕРИАЛ | СРЕДА | МАССА |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАХЛОПКИ | |||||
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-03.026 | 50 | Бронза | ВМ, ВС | 9 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1294 | 50 | Бронза | Бе, ВМ, ВП, ДТ, М, Мз, Н | 8 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1294-01 | 50 | Бронза | МХФ22с-16 | 8 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1294-02 | 50 | Бронза | Рл | 8 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-03.027 | 80 | Бронза | ВМ, ВС | 15 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1313 | 80 | Бронза | Бе, ВМ, ВП, ДТ, М, Мз, Н | 17 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1313-01 | 80 | Бронза | МХФ22с-16 | 17 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1313-02 | 80 | Бронза | Рл | 8 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-03.028 | 100 | Бронза | ВМ, ВС | 20 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.236 | 100 | Бронза | ВМ | 18 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.027 | 100 | Бронза | ВМ | 11 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1314 | 100 | Бронза | Бе, ВМ, ВП, ДТ, М, Мз, Н | 25 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1314-01 | 100 | Бронза | МХФ22с-16 | 25 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1314-02 | 100 | Бронза | Рл | 25 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-03.029 | 125 | Бронза | ВМ, ВС | 27 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-03.030 | 150 | Бронза | ВМ, ВС | 33 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1315 | 150 | Бронза | Бе, ВМ, ВП, ДТ, М, Мз, Н | 50 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1315-01 | 150 | Бронза | МХФ22с-16 | 50 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1315-02 | 150 | Бронза | Рл | 50 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1288 | 200 | Бронза | Бе, ВМ, ВП, ДТ, М, Мз, Н | 93 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1288-01 | 200 | Бронза | МХФ22с-16 | 93 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1288-02 | 200 | Бронза | Рл | 93 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1316 | 250 | Бронза | Бе, ВМ, ВП, ДТ, М, Мз, Н | 130 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1316-01 | 250 | Бронза | МХФ22с-16 | 130 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.1316-02 | 250 | Бронза | Рл | 130 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.199 | 50 | Нержавеющая Сталь | Рр АК 5-10% | 13 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.121 | 80 | Нержавеющая Сталь | Спец | 20 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.598 | 200 | Нержавеющая Сталь | Спец | 67 |
| Захлопка невозвратная фланцевая проходная | 529-35.722 | 250 | Нержавеющая Сталь | Спец | 148 |
| Захлопка путевая фланцевая вертикальная | 529-35.1398-01, ИТШЛ.491415.001-01, ИЮКЛ.491415.002 | 50 | Бронза | ВМ, ВТ | 11 |
01.06.2012 16:59
/ новости компаний

Захлопки от компании "Тритмэнт"
Комментарии 0.
Свежие новости
Терминал «Остерра» планирует достроить путепровод для бесперебойной выгрузки угля в начале 2027 года
17:28 / порты
17:28 / порты

17:24 / пресс-релизы

15:17 / события

12:15 / события

11:38 / образование
Балтийские порты перестали принимать транзит казахстанского угля: обзор прессы за 10.11.2026
10:46 / обзор прессы
10:46 / обзор прессы

09:32 / события

17:26 , 09 Ноября 2026 / события
Магадан предложили использовать как транзитный порт для грузов из Юго-Восточной Азии
17:14 , 09 Ноября 2026 / порты
17:14 , 09 Ноября 2026 / порты

16:33 , 09 Ноября 2026 / события
АСРФ предупредила о рисках для прибрежного рыболовства из-за штрафов за экспорт
16:16 , 09 Ноября 2026 / рыболовство
16:16 , 09 Ноября 2026 / рыболовство

15:54 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы

15:17 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
Николаю Патрушеву представили новые системы защиты морской инфраструктуры
14:53 , 09 Ноября 2026 / события
14:53 , 09 Ноября 2026 / события

13:52 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы

12:53 , 09 Ноября 2026 / судостроение
«Пластполимер-Сибирь» выстроил координацию проекта химического завода с помощью Model Studio CS и CADLib
12:36 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
12:36 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
В Двинско-Печорском бассейне в эту навигацию перевезено более 930 тыс. пассажиров
12:17 , 09 Ноября 2026 / судоходство
12:17 , 09 Ноября 2026 / судоходство
КМЗ с начала года поставил силовым структурам около 180 катеров
11:32 , 09 Ноября 2026 / яхты и катера
11:32 , 09 Ноября 2026 / яхты и катера
На внутренних водных путях Амурского бассейна завершена навигация 2026 года
11:16 , 09 Ноября 2026 / судоходство
11:16 , 09 Ноября 2026 / судоходство








