| Тип проката | Марка | Размер (мм) | Параметр | Вес (кг) | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба | ВТ1-0 | 10х1,0 | 2000-3000 | 125,55 | ||
| Труба | ВТ1-0 | 12х1,0 | 1100-2000 | 2,20 | 9 | |
| Труба | ВТ1-0 | 12х1,0 | 1230 | 4,30 | 20 | |
| Труба | ВТ1-0 | 13х1,0 | 1600 | 0,20 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 14х1,0 | 3300 | 1,00 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 22х1,0 | 2600 | 1,00 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 25х1,0 | 2280 | 0,70 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 25х2,0 | 3700-3800 | 1571,00 | ||
| Труба | ВТ1-0 | 25х2,0 | 4800-4900 | 27,00 | 8 | |
| Труба | ВТ1-0 | 25х2,5 | 1570-3100 | 12,00 | 6 | |
| Труба | ВТ1-0 | 25х2,5 | 7000 | 79,00 | 13 | |
| Труба | ВТ1-0 | 28х2,0 | 1900-3200 | 312,5 | ||
| Труба | ВТ1-0 | 32х1,5 | 1000-1750 | 4,50 | 4 | |
| Труба | ВТ1-0 | 35х2,0 | 1630 | 1,50 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 35х2,0 | 2470-2850 | 18,00 | 9 | |
| Труба | ВТ1-0 | 38х2,0 | 2000-3000 | 273,00 | ||
| Труба | ВТ1-0 | 38х2,0 | 2100-2800 | 23,50 | 9 | э/с |
| Труба | ВТ1-0 | 38х2,0 | 2500-2550 | 12,00 | 5 | шлиф. |
| Труба | ВТ1-0 | 38х2,0 | 2730-2800 | 55,50 | 19 | |
| Труба | ВТ1-0 | 52х2,5 | 1330-2460 | 17,50 | 5 | |
| Труба | ВТ1-0 | 54х2,0 | 2000-2380 | 92,00 | 21 | э/с |
| Труба | ВТ1-0 | 54х4,0 | 2120-2280 | 13,00 | 2 | |
| Труба | ВТ1-0 | 60х2,0 | 2200-3200 | 218,50 | 42 | э/с |
| Труба | ВТ1-0 | 60х2,0 | 2000-2900 | 125,00 | 36 | |
| Труба | ВТ1-0 | 60х3,0 | 1200-1250 | 6,00 | 2 | |
| Труба | ВТ1-0 | 72х7,0 | 980 | 5,5 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 88х2,0 | 2560 | 6,00 | 1 | |
| Труба | ВТ1-0 | 89х2,0 | 4000 | 51 | 5 | э/с |
| Труба | ВТ1-0 | 100х6,0 | 1270-2000 | 25,00 | 2 | |
| Труба | ВТ1-0 | 280х35 | 300 | 365,00 | 10 | |
| Труба | ПТ1м | 6,0х1,0 | 700-1000 | 16,00 | ||
| Труба | ПТ1м | 6,0х1,0 | 2200-2400 | 3,50 | ||
| Труба | ПТ1м | 12х1,0 | 1000-3100 | 18,50 | ||
| Труба | ПТ1м | 89х3,0 | 5000 | 2061,00 | ||
| Труба | ПТ1м | 108х4,0 | 4000 | 1371,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 11х0,5 | 1000-2100 | 5,30 | 40 | |
| Труба | ПТ7м | 13х1,5 | 1900-2700 | 251,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 13х2,8 | 550-900 | 2,00 | 8 | |
| Труба | ПТ7м | 14х1,0 | 1700 | 0,20 | 1 | |
| Труба | ПТ7м | 15х2,0 | 3200 | 1,50 | 1 | |
| Труба | ПТ7м | 18х1,0 | 930-2050 | 3,00 | 10 | |
| Труба | ПТ7м | 18х1,0 | 2500-2900 | 13,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 18х1,0 | 2560-2760 | 1,50 | 2 | |
| Труба | ПТ7м | 18х2,5 | 2700-2800 | 3,00 | 2 | |
| Труба | ПТ7м | 18х3,0 | 5000-5800 | 265,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 20х2,0 | 3000-4900 | 256,50 | ||
| Труба | ПТ7м | 22х2,0 | 3000-5000 | 1024,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 22х2,5 | 3000-4100 | 502,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 22х2,5 | 5000-5800 | 148,00 | 41 | |
| Труба | ПТ7м | 24х2,0 | 1500-6100 | 1441,50 | ||
| Труба | ПТ7м | 25х3,0 | 2900-2980 | 36,50 | 11 | |
| Труба | ПТ7м | 28х1,0 | 900-1000 | 12,50 | 29 | |
| Труба | ПТ7м | 28х1,0 | 2400-2470 | 3,00 | 3 | |
| Труба | ПТ7м | 28х2,5 | 2000-6000 | 2013,40 | ||
| Труба | ПТ7м | 38х2,0 | 1470-2000 | 13,50 | 8 | |
| Труба | ПТ7м | 38х2,5 | 3500-6000 | 1861,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 45х3,0 | 3000-5800 | 1983,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 45х4,0 | 1100 | 2,50 | 1 | |
| Труба | ПТ7м | 63х2,5 | 2000-3200 | 1032,00 | ||
| Труба | ПТ7м | 90х6,5 | 2380-2770 | 61,50 | 3 | |
| Труба | ПТ7м | 104х5,5 | 2670 | 21,50 | 1 | |
| Труба | ПТ7м | 108х4,0 | 1020-1500 | 23,00 | 3 | |
| Труба | ПТ7м | 325х12 | 3460-4950 | 890,00 | 4 | |
| Труба | ПТ7м | 327х22 | 1695 | 162,00 | 1 | |
| Труба | ВТ6 | 59х13 | 720-880 | 13,00 | 2 | |
| Труба | СП 7м | 325х12 | 2240-4070 | 332,00 | 2 | |
| Труба | СП 7м | 328х15 | 6600 | 420,00 | 1 | |
| Труба | СП 7м | 330х14 | 6530-7300 | 2187,00 | 5 | |
| Труба | СП 7м | 330х15 | 6080-7260 | 3511,00 | 8 | |
| Труба | ВТ20 | 120х15 | 1430-1900 | 228,5 | 6 |
01.10.2012 16:04
/ новости компаний, новости партнеров, трубы
Трубы от компании "Торговый Дом Титан"
Комментарии 0.
Свежие новости
За месяц навигации Козьмодемьянск принял 150 теплоходов — власти Марий Эл
12:59 , 30 Мая 2026 / судоходство
12:59 , 30 Мая 2026 / судоходство
Денис Мантуров и Александр Цыбульский обсудили загрузку и диверсификацию судостроительных мощностей Поморья
12:45 , 30 Мая 2026 / судостроение
12:45 , 30 Мая 2026 / судостроение
По иску прокуратуры Пермского края государству возвращены портовые активы на 1 млрд рублей
12:30 , 30 Мая 2026 / порты
12:30 , 30 Мая 2026 / порты
Итоги 2025 года: рекорды по вылову сельди, рост аквакультуры и превышение самообеспеченности рыбой на 120%
11:20 , 30 Мая 2026 / рыболовство
11:20 , 30 Мая 2026 / рыболовство
На ледоколе «Капитан Мецайк» в порту Астрахани прошли учения по борьбе с особо опасной инфекцией
11:00 , 30 Мая 2026 / порты
11:00 , 30 Мая 2026 / порты
МЧС и власти Москвы подписали соглашение о безопасности на акваториях: надзор за маломерными судами передан городу
10:40 , 30 Мая 2026 / судоходство
10:40 , 30 Мая 2026 / судоходство
В Мурманской области прошло масштабное бассейновое учение «Баренц-2026»
10:20 , 30 Мая 2026 / события
10:20 , 30 Мая 2026 / события
Качество речных перевозок в Самарской области пока не соответствует потенциалу региона — губернатор Вячеслав Федорищев
10:00 , 30 Мая 2026 / судоходство
10:00 , 30 Мая 2026 / судоходство
Завершена разработка проектной документации по реконструкции порта Корсаков — ФГУП «Росморпорт»
09:40 , 30 Мая 2026 / порты
«Росморпорт» на Морском конгрессе во Владивостоке: соглашения, обновление флота и инновации
09:00 , 30 Мая 2026 / события
Участие стран БРИКС в мероприятиях Пятого международного полярного года обсудили на POLAR 2026
17:56 , 29 Мая 2026 / события
Из Волгоградской области отправили морем в Иран более 15 тыс. т зерна
17:27 , 29 Мая 2026 / судоходство
17:27 , 29 Мая 2026 / судоходство
ОСК представила результаты групповых испытаний безэкипажных катеров «Лабиринт»
17:14 , 29 Мая 2026 / события
ОСК может получить вдвое меньше денег от ВТБ на развитие: дайджест новостей за неделю с 25.05 по 29.05.2026
16:29 , 29 Мая 2026 / итоги недели
Разработки специализированного флота для работы на морском дне представили во Владивостоке
15:43 , 29 Мая 2026 / события
В законодательство о госзакупках рыбной продукции предложили поправки
14:57 , 29 Мая 2026 / рыболовство
14:57 , 29 Мая 2026 / рыболовство
Последствия крушения танкеров в Черном море ликвидируют 187 единиц техники
14:44 , 29 Мая 2026 / аварийность и чп
14:44 , 29 Мая 2026 / аварийность и чп
Спортивный День Победы и новый рекорд — чем запомнился май «Восточному Порту»
14:34 , 29 Мая 2026 / пресс-релизы
«Портовый Альянс» инвестирует более 2 млрд рублей в программу техобслуживания портового оборудования
13:43 , 29 Мая 2026 / порты
13:43 , 29 Мая 2026 / порты
Россия планирует развивать сотрудничество в судостроении с Бразилией и Мьянмой
12:46 , 29 Мая 2026 / события
12:46 , 29 Мая 2026 / события
Перспективные проекты морских буксиров представили на «Морском конгрессе — Дальний Восток 2026»
12:16 , 29 Мая 2026 / события
Восстановленный для Прикамья «Восход-50» выйдет в первый рейс в 2027 году
11:16 , 29 Мая 2026 / судоремонт
11:16 , 29 Мая 2026 / судоремонт
Названы условия запуска программы обновления речного флота на Дальнем Востоке
10:17 , 29 Мая 2026 / судостроение






















