"Морское Инженерное Бюро", ООО - негосударственная проектно-конструкторская и инженерная фирма, признанная Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром и Регистром Судоходства Украины. Представляем Вам перечень проектов сухогрузных судов, разработанных Морским Инженерным Бюро"
Проекты сухогрузных судов от компании "Морское Инженерное Бюро", ООО:
| Код проекта | Дедвейт, т | Описание |
| DRL1080 | 2450 | Речное многоцелевое сухогрузное cудно для европейских ВВП |
| CC1700 | 1750 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| 006RSD02 | 7094 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Надежда" класса "Волго-Дон макс" |
| 005RSD03 | 5467 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Карелия" |
| 003RSD04 | 3689 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Caspian Express" класса "Азовский трехтысячник" |
| 003RSD04/ALB02 | 3644 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Caspian Express" класса "Азовский трехтысячник" |
| 003RSD04/ALB03 | 4416 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Caspian Express" класса "Азовский трехтысячник" |
| 006RSD05 | 6970 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Palmali Trader" класса "Волго-Дон макс" |
| 005RSD06 | 5456 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Челси" класса "Волго-Дон макс" |
| 005RSD06.01 | 5827 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Челси-3" класса "Волго-Дон макс" |
| 005RSD06.01 | 6000 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Челси-4" класса "Волго-Дон макс" |
| 005RSD06.02 | 5774 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| 005RSD06.04 | 6387 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Тюмень" класса "Волго-Дон макс" |
| 007RSD07 | 7215 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Танаис" класса "Волго-Дон макс" |
| RSD08 | 3794 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Оммакс" |
| RSD09 | 6208 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Моряки-дунайцы" класса "Дунайский устьевой шеститысячник" |
| RSD10 | 4505 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| DCV10 | 3344 | Модернизация сухогрузного судна проекта 16290 |
| RSD11 | 6008 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Челси-1" класса "Волго-Дон макс" |
| RSD12 | 8048 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Azov XL" класса "Азов макс" |
| BC14 | 23278 | Cудно для перевозки навалочных грузов c ледовой категорией ЛУ4 |
| DCV15 | 6894 | Удлинение сухогрузного судна - лесовоза c ледовой категорией Л1 типа "Капитан Лусь" (проект 15750) |
| RSD16 | 3152 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Азовский трехтысячник" |
| DCV16 | 8470 | Быстроходное многоцелевое сухогрузное судно |
| RSD17 | 6354 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Евро круизер" класса "Азовский пятитысячник" |
| RSD18 | 5185 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Азовский пятитысячник" |
| RSD19 | 7004 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Хазар" класса "Волго-Дон макс" |
| RSD20 | 6862 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| DCV22 | 9382 | Удлинение сухогрузного судна - лесовоза c ледовой категорией Л1 типа "Павлин Виноградов" (проект B352) |
| DCV25 | 10315 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Sparta" |
| DCV26 | 6826 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Scala" |
| DCV27 | 5070 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "Saxona" |
| DCV29 | 3787 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| RSD31 | 5755 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| RSD32 | 6015 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Азовский пятитысячник" |
| DCV33 | 4570 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| DCV36 | 5284 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| DCV37 | 10300 | Многоцелевое сухогрузное судно типа "EREN C" |
| RSD40 | 6025 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| RSD41 | 6089 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| BC42 | 22359 | Cудно для перевозки навалочных грузов |
| DCV43 | 4500 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| RSD44 | 5458 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| DCV46 | 7450 | Многоцелевое сухогрузное судно |
| BC48 | 17795 | Cудно для перевозки навалочных грузов |
| RSD49 | 7154 | Многоцелевое сухогрузное судно класса "Волго-Дон макс" |
| RDB06 | 2000 | Речное сухогрузное несамоходное судно типа "Европа 2Б" |
| RDB11 | 2000 | Речное сухогрузное несамоходное судно типа "Европа 2Б" |
| RDB15 | 4272 | Несамоходная баржа-площадка для перевозки "проектных" грузов |
| 05074M | 5375 | Сухогрузное судно типа "Дмитрий Варварин" класса "Волго-Дон макс" |
| 05074 | 6100 | Сухогрузное судно типа "Григорий Малов" класса "Волго-Дон макс" |
| 19620 | 2810 | Модернизация сухогрузного судна проекта 19620 |
| 19620M | 2858 | Сухогрузное судно типа "Megasam" |
| 19620A | 2164 | Сухогрузное судно типа "KOZAK" |
| 1743 | 3843 | Модернизация сухогрузного судна проекта 1743 |
| 1743.1 | 3757 | Сухогрузное судно типа "Аквамарин" |
| 2-95 | 4361 | Сухогрузное судно типа "Мила" |
| P168 | 2970 | Сухогрузное судно типа "Мартуня" |
| 1635ЗМ | 1945 | Сухогрузное несамоходное судно |
| 1635ЗМК | 1762 | Сухогрузное несамоходное судно типа "БЗМ - 5" |
| 191 | 2800 | Модернизация сухогрузного судна проекта 191 |
| 326.1 | 2162 | Модернизация сухогрузного судна проекта 326.1 |
| P79 и P79A | 3426 | Модернизация несамоходного сухогрузного судна проекта P79 и P79А |
| 507Б | 5650 | Модернизация сухогрузного судна проекта 507Б |
| 1565 | 6217 | Модернизация сухогрузного судна проекта 1565 |

















