| 6-8Ч2330 | |
| № чертежа | наименование |
| 21-110005 | Прокладка рамового подшипника |
| 21-1101 | Подшипник упорный рамовый |
| 21-110104 | Прокладка опорно-упор подшипника |
| 21-1102 | Домкратик 23/30 |
| 21-1104/5 | Вкладыш рамовый (коренной) |
| 21-1107/8 | Вкладыш опорно-упорный |
| 21-130002 | Втулка цилиндра |
| 21-130003 | Прокладка медь 23/30 широкая (под кр.) |
| С1-130004 | Кольцо уплотнительное втулки цил. |
| 21-130018 | Патрубок переливной |
| 21-130019 | Кольцо уплотнит.перелива (бочата) |
| 21-130037 | Прокладка медь 23/30 узкая под втулку |
| 21-130038 | Кольцо уплотнительное |
| 21-1400 | Крышка цилиндра в сборе |
| 21-140001 | Крышка |
| 21-140003-1 | Клапан вп/вып (ГРМ) 23/30 |
| 21-140004 | Опора 23/30 |
| 21-140005 | Сухарь (колпачок клапана) |
| 21-140007 | Патрубок переливной |
| 22-140007 | Направляющая клапана 23/30 |
| 21-140008 | Замок сухаря |
| 21-140016 | Тарелка пружины |
| 21-140018 | Пружина внутренняя |
| 21-140019 | Пружина наружная |
| 21-140021 | Прокладка |
| 21-140025 | Прокладка |
| 21-140101 | Коробка капотирования |
| 21-140102 | Прокладка |
| С1-140105 | Опора коромысла |
| 21-140107 | Прокладка |
| 21-140202 | Прокладка |
| 21-1404 | Клапан пусковой |
| 22-140401 | Коромысло без втулок/в сборе |
| 21-140402 | Прокладка медь |
| 22-140404 | Пята коромысла |
| 29-1405 | Клапан индикаторный 23/30 |
| 21-140501 | Коромысло без втулок/в сборе |
| 21-1406 | Прокладка выхлопного коллектора |
| 21-1407-1 | Форсунка |
| 21-140709 | Пружина 3,5х16х29 (Ост 24.066.01) |
| 1-1413-1 | Распылитель |
| 25/34 | Распылитель 9х035х150 |
| 21-200002 | Разъемная шестерня коленвала |
| 21-200003 | Крепеж шестерни хомут |
| 21-200105-1 | Пружина привода от коленвала к насосу |
| 1-200503 | Буферная колодка |
| 21-210001-1 | Поршень |
| 21-210002 | Палец поршневой |
| 21-210003 | Кольцо стопорное |
| 21-210004 | Кольцо маслосъемное |
| 21-210005 | Кольцо компрессионное с пр.замк. |
| 21-210006-1 | Кольцо компрессионное |
| 21-210007 | Кольцо компрессионное ремон.размера |
| С1-210101-1 | Шатун |
| 21-210103 | ВГШ |
| 21-210106 | Болт шатунный |
| 1-210107 | Гайка шатунного болта |
| 21-2102/3 | Вкладыш шатунный |
| Вкладыш шатунный 1рем | |
| 22-3301 | Распредвал впускной |
| С1-330108 | Кулак топливный |
| 21-330205 | Пружина толкателя |
| 21-3303 | Штанга толкателя |
| 22-3401 | Распредвал выпускной |
| 29-5000 (21-5000) | Насос ТНВД |
| 29-5003 (21-500001) | Корпус насоса ТНВД |
| 29-500006 (7) | Пружина |
| 29-500008 (С1-500011) | Прокладка Д2-150113 |
| С1-500015 | Пружина |
| 29-5001 | Плунжерная пара 23/30 |
| 29-5002 (1-5003, Д2-1505) | Клапан нагнетательный 23/30 |
| 21-5100 | Привод топливного насоса |
| 29-510003 (21-510011) | Прокладка |
| 1-510004А | Втулка |
| 21-5600 | Насос топливоподкачной (МШ-3А) |
| 21-6000 | Насос маслянный |
| 21-6205 | Фильтр масляный |
| 21-6300-1 | Фильтр центробежной очистки масла (центрифуга) |
| 1-7000 | Распределитель воздуха |
| 2-7000 | Распределитель воздуха |
| 21-720402-2 | Уплотнение |
| 21-720902 | Уплотнение |
| 13-7301 | ГПК |
| 13-7400-2 | Насос водяной самовсасывающий (внеш) |
| 18-7400-2 | Насос водяной центробежный (внутр.к.) |
| 7-740001-А | Корпус с улиткой |
| 7-740002-1 | Крышка |
| 7-740003-2 | Колесо бронза правое |
| 7-740005-2 | Колесо бронза левое |
| 5-740005А | Крыльчатка насоса внешнего контура |
| 5-740007 | Валик водяного насоса лев.резьба |
| 5-740007-01 | Валик водяного насоса прав.резьба |
| 7-740007-2 | Валик водяного насоса конус лев.рез. |
| 7-740007-02 | Валик водяного насоса конус пр.рез. |
| 21-740009 | Шестерня 1000 об. |
| 21-740009-1 | Шестерня750 об. |
| 5-740011 | Муфта пяты |
| 21-740015 | Гайка глухая |
| 21-740020 | Пятка 23/30 |
| 21-740027 | Прокладка |
| 5-760004-А | Кольцо уплотнительное |
| 5-760016 | Протектор стержневой |
| 21-841009-1 | Пружина |
| 29-841009 | Пружина |
| 21-841013-2 | Торсион |
| 21-900008 | Прокладка впускного коллектора |
| 450-920105 | Уплотнение диффузора штанги |
| 21-9219 | Трубопровод высокого давления правый |
| 21-9220 | Трубопровод высокого давления левый |
| Гост 397-79 | Шплинт 5х50 |
| НА-104 | Прокладка 8х14х1 (медь) |
| НА-104 | Прокладка 8х14х2 (медь) |
| НА-104 | Прокладка 10х16х1 (медь) |
| НА-104 | Прокладка 16х22х2 (медь) |
| НА-104 | Прокладка 20х26х2 (медь) |
| НК-90-64 | Прокладка 10,5х16х2 |
| НА-0616 | Заглушка ЮМ |
| ЭТФ-4 |
Фильтр |
19.12.2012 10:32
/ новости компаний
Судовые запчасти к двигателям 6-8Ч233 от компании "Megacom"
Комментарии 0.
Свежие новости
Глава Якутии раскрыл подробности проекта коридора «Мохэ — Найба — Магадан» на «Транспортной неделе — 2026»
13:45 , 21 Ноября 2026 / события
13:45 , 21 Ноября 2026 / события

13:30 , 21 Ноября 2026 / события
Пермский край на «Транспортной неделе»: рейсы по Каме, обновление флота и речной инфраструктуры
13:15 , 21 Ноября 2026 / судоходство
13:15 , 21 Ноября 2026 / судоходство

12:59 , 21 Ноября 2026 / судоремонт
Росприроднадзор выявил загрязнение нефтепродуктами берега Волгоградского водохранилища при разделке судна
12:35 , 21 Ноября 2026 / события
12:35 , 21 Ноября 2026 / события
Хабаровский край представил программу развития судоходства на Амуре: к 2030 году грузооборот увеличится до 7 млн тонн
12:20 , 21 Ноября 2026 / судоходство
12:20 , 21 Ноября 2026 / судоходство
Прокуратура выявила нарушения санитарных норм при работе причала в Балаково
12:00 , 21 Ноября 2026 / события
12:00 , 21 Ноября 2026 / события
Коммунальный флот Москвы за летнюю навигацию собрал более 650 тонн мусора
11:40 , 21 Ноября 2026 / события
11:40 , 21 Ноября 2026 / события
Суд взыскал более 1 млн рублей за разлив мазута в Азовском море в 2022 году
11:00 , 21 Ноября 2026 / события
11:00 , 21 Ноября 2026 / события

10:20 , 21 Ноября 2026 / события
На борту учебного корабля «Перекоп» будут нести совместные вахты российские и гвинейские курсанты
10:00 , 21 Ноября 2026 / вмф
10:00 , 21 Ноября 2026 / вмф
Парк подводных роботов Морспасслужбы является самым крупным в России
09:40 , 21 Ноября 2026 / события
09:40 , 21 Ноября 2026 / события
До пяти тысяч вырастет численность студотрядов водного транспорта на предприятиях Росморречфлота
09:20 , 21 Ноября 2026 / судоходство
09:20 , 21 Ноября 2026 / судоходство
Объем инвестиций в строительство мультимодального терминала в Новороссийске превысит 10 млрд рублей
16:54 , 20 Ноября 2026 / порты
16:54 , 20 Ноября 2026 / порты
Дальневосточные доки обеспечивают лишь треть потребности в судоремонтных мощностях
16:38 , 20 Ноября 2026 / судоремонт
16:38 , 20 Ноября 2026 / судоремонт
Строительство Ленского моста и терминала в Найбе обсудили на «Транспортной неделе»
16:20 , 20 Ноября 2026 / события
16:20 , 20 Ноября 2026 / события
Экспорт российской рыбной продукции в Китай за 10 месяцев приблизился к $4 млрд
15:58 , 20 Ноября 2026 / рыболовство
15:58 , 20 Ноября 2026 / рыболовство
В Козьмодемьянске зафиксировали рекордные 800 судозаходов за навигацию
15:46 , 20 Ноября 2026 / судоходство
15:46 , 20 Ноября 2026 / судоходство

15:17 , 20 Ноября 2026 / судоходство
Минтранс рассмотрит возможности развития круглогодичного судоходства на юге России
14:53 , 20 Ноября 2026 / судоходство
14:53 , 20 Ноября 2026 / судоходство

14:36 , 20 Ноября 2026 / судоходство

14:02 , 20 Ноября 2026 / события
В порту Калининград более 10 тыс. контейнеров ждут отправки из-за нехватки флота — СМИ
13:29 , 20 Ноября 2026 / порты
13:29 , 20 Ноября 2026 / порты
В Приморье более чем на 70% завершено строительство дамбы в Вострецово
13:09 , 20 Ноября 2026 / события
13:09 , 20 Ноября 2026 / события
На Московской верфи построят 14 электросудов для столичных маршрутов
12:21 , 20 Ноября 2026 / судостроение
12:21 , 20 Ноября 2026 / судостроение

11:54 , 20 Ноября 2026 / судостроение
Балтийские порты забрали более 60% экспорта российской пшеницы: обзор прессы за 20.11.2026
10:56 , 20 Ноября 2026 / обзор прессы
10:56 , 20 Ноября 2026 / обзор прессы
Новый законопроект предусматривает единые требования к работам в акваториях портов
10:36 , 20 Ноября 2026 / порты
10:36 , 20 Ноября 2026 / порты
Краболов «Мыс Наварин» проекта CCa5712LS получил документы на класс РС
10:17 , 20 Ноября 2026 / судостроение
10:17 , 20 Ноября 2026 / судостроение
Пропускная способность Городецкого гидроузла вырастет более чем в пять раз
09:58 , 20 Ноября 2026 / судоходство
09:58 , 20 Ноября 2026 / судоходство
Мощности морских портов России планируют увеличить более чем на 180 млн тонн к 2030 году
09:32 , 20 Ноября 2026 / порты
09:32 , 20 Ноября 2026 / порты
Глава Минтранса поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником
09:12 , 20 Ноября 2026 / события
09:12 , 20 Ноября 2026 / события

17:27 , 19 Ноября 2026 / пресс-релизы
Через шлюзы Московского бассейна за навигацию 2026 года прошло более 83 тыс. судов
17:13 , 19 Ноября 2026 / судоходство
17:13 , 19 Ноября 2026 / судоходство

16:31 , 19 Ноября 2026 / пресс-релизы
Мощности морских портов России за девять месяцев выросли на 13 млн тонн
16:12 , 19 Ноября 2026 / порты
16:12 , 19 Ноября 2026 / порты
Пропускная способность моста Джалинда — Мохэ может составить до 20 млн тонн грузов в год
15:51 , 19 Ноября 2026 / события
15:51 , 19 Ноября 2026 / события







