| СУДОВЫЕ МАСЛА | Класс вязкости по SAE | Плотн. при 15°C КГ/m3 | Вязкость cСт 40°C | Вязкость cСт 100°C | Темпер. вспышки °C | Темпер.застывания °C | Щёлочное число мг KOH/г | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol CDX 30 | 30 | 910 | 11,5 | > 200 | -12 | 5 | Картерное масло с дисперсионными и очищающими свойствами для крейцкопфных дизельных двигателей, степень нагрузки FZG-12; отличное водоотделение | |
| Castrol Cyltech 70 | 50 | 940 | 19,5 | > 190 | -9 | 70 | Высокощелочное стандартное цилиндровое масло | |
| Castrol Cyltech 50S | 50 | 930 | 19,5 | > 190 | -9 | 50 | Цилиндровое масло обладающее высокими моюще-диспергирующими свойствами для двухтактных крейцкопфных двигателей работающих на топливе с низким содержанием серы | |
| Castrol Cyltech 40 SX | 50 | 920 | 19,5 | > 190 | -9 | 40 | Цилиндровое масло обладающее высокими моюще-диспергирующими свойствами для двухтактных крейцкопфных двигателей работающих на топливе с низким содержанием серы | |
| Castrol MHP 153 | 30 | 890 | 11,5 | > 200 | <-12 | 15 | Судовое масло для тяжелого режима работы, применяется в высоконапряженных среднеоборотных двигателях. Показатели к эксплуатации: API CF, MIL-L-2104 C, Caterpillar S3 и MOT | |
| Castrol MHP 154 | 40 | 895 | 13,5 | > 200 | <-12 | 15 | Судовое масло для тяжелого режима работы, применяется в высоконапряженных среднеоборотных двигателях. Показатели к эксплуатации: API CF, MIL-L-2104 C, Caterpillar S3 и MOT | |
| Castrol TLX Plus 203 | 30 | 900 | 11,5 | > 200 | -6 | 20 | Среднещелочное судовое масло для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Масло TLX Plus было разработано с целью избежания черного битумного налета. Показатели к эксплуатации: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 204 | 40 | 900 | 14 | > 200 | -6 | 20 | Среднещелочное судовое масло для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Масло TLX Plus было разработано с целью избежания черного битумного налета. Показатели к эксплуатации: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 303 | 30 | 900 | 11,5 | > 200 | -6 | 30 | Среднещелочное судовое масло с более высоким щелочным числом для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Показатели к применению: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 304 | 40 | 910 | 14 | > 200 | -6 | 30 | Среднещелочное судовое масло с более высоким щелочным числом для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Показатели к применению: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 403 | 30 | 910 | 11,5 | > 200 | -6 | 40 | Высокощелочное судовое масло для тронковых двигателей, работающих на тяжелом топливе низкого качества в экстремальных условиях эксплуатации, API CF | |
| Castrol TLX Plus 404 | 40 | 910 | 14 | > 200 | -6 | 40 | Высокощелочное судовое масло для тронковых двигателей, работающих на тяжелом топливе низкого качества в экстремальных условиях эксплуатации, API CF | |
| Castrol TLX Plus 504 | 40 | 920 | 14 | > 200 | -6 | 50 | Повышенный щелочной резерв (показатель 50) при быстром снижении щелочного числа, а также увеличение интервалов между моточистками |
31.05.2012 13:22
/ новости компаний
Судовые масла от компании "Балтик Петролеум"
Комментарии 0.
Свежие новости
Терминал «Остерра» планирует достроить путепровод для бесперебойной выгрузки угля в начале 2027 года
17:28 / порты
17:28 / порты

17:24 / пресс-релизы

15:17 / события

12:15 / события

11:38 / образование
Балтийские порты перестали принимать транзит казахстанского угля: обзор прессы за 10.11.2026
10:46 / обзор прессы
10:46 / обзор прессы

09:32 / события

17:26 , 09 Ноября 2026 / события
Магадан предложили использовать как транзитный порт для грузов из Юго-Восточной Азии
17:14 , 09 Ноября 2026 / порты
17:14 , 09 Ноября 2026 / порты

16:33 , 09 Ноября 2026 / события
АСРФ предупредила о рисках для прибрежного рыболовства из-за штрафов за экспорт
16:16 , 09 Ноября 2026 / рыболовство
16:16 , 09 Ноября 2026 / рыболовство

15:54 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы

15:17 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
Николаю Патрушеву представили новые системы защиты морской инфраструктуры
14:53 , 09 Ноября 2026 / события
14:53 , 09 Ноября 2026 / события

13:52 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы

12:53 , 09 Ноября 2026 / судостроение
«Пластполимер-Сибирь» выстроил координацию проекта химического завода с помощью Model Studio CS и CADLib
12:36 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
12:36 , 09 Ноября 2026 / пресс-релизы
В Двинско-Печорском бассейне в эту навигацию перевезено более 930 тыс. пассажиров
12:17 , 09 Ноября 2026 / судоходство
12:17 , 09 Ноября 2026 / судоходство
КМЗ с начала года поставил силовым структурам около 180 катеров
11:32 , 09 Ноября 2026 / яхты и катера
11:32 , 09 Ноября 2026 / яхты и катера
На внутренних водных путях Амурского бассейна завершена навигация 2026 года
11:16 , 09 Ноября 2026 / судоходство
11:16 , 09 Ноября 2026 / судоходство








