| СУДОВЫЕ МАСЛА | Класс вязкости по SAE | Плотн. при 15°C КГ/m3 | Вязкость cСт 40°C | Вязкость cСт 100°C | Темпер. вспышки °C | Темпер.застывания °C | Щёлочное число мг KOH/г | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol CDX 30 | 30 | 910 | 11,5 | > 200 | -12 | 5 | Картерное масло с дисперсионными и очищающими свойствами для крейцкопфных дизельных двигателей, степень нагрузки FZG-12; отличное водоотделение | |
| Castrol Cyltech 70 | 50 | 940 | 19,5 | > 190 | -9 | 70 | Высокощелочное стандартное цилиндровое масло | |
| Castrol Cyltech 50S | 50 | 930 | 19,5 | > 190 | -9 | 50 | Цилиндровое масло обладающее высокими моюще-диспергирующими свойствами для двухтактных крейцкопфных двигателей работающих на топливе с низким содержанием серы | |
| Castrol Cyltech 40 SX | 50 | 920 | 19,5 | > 190 | -9 | 40 | Цилиндровое масло обладающее высокими моюще-диспергирующими свойствами для двухтактных крейцкопфных двигателей работающих на топливе с низким содержанием серы | |
| Castrol MHP 153 | 30 | 890 | 11,5 | > 200 | <-12 | 15 | Судовое масло для тяжелого режима работы, применяется в высоконапряженных среднеоборотных двигателях. Показатели к эксплуатации: API CF, MIL-L-2104 C, Caterpillar S3 и MOT | |
| Castrol MHP 154 | 40 | 895 | 13,5 | > 200 | <-12 | 15 | Судовое масло для тяжелого режима работы, применяется в высоконапряженных среднеоборотных двигателях. Показатели к эксплуатации: API CF, MIL-L-2104 C, Caterpillar S3 и MOT | |
| Castrol TLX Plus 203 | 30 | 900 | 11,5 | > 200 | -6 | 20 | Среднещелочное судовое масло для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Масло TLX Plus было разработано с целью избежания черного битумного налета. Показатели к эксплуатации: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 204 | 40 | 900 | 14 | > 200 | -6 | 20 | Среднещелочное судовое масло для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Масло TLX Plus было разработано с целью избежания черного битумного налета. Показатели к эксплуатации: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 303 | 30 | 900 | 11,5 | > 200 | -6 | 30 | Среднещелочное судовое масло с более высоким щелочным числом для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Показатели к применению: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 304 | 40 | 910 | 14 | > 200 | -6 | 30 | Среднещелочное судовое масло с более высоким щелочным числом для использования в тронковых двигателях, работающих на тяжелом топливе. Показатели к применению: превышает серии 3, API CF | |
| Castrol TLX Plus 403 | 30 | 910 | 11,5 | > 200 | -6 | 40 | Высокощелочное судовое масло для тронковых двигателей, работающих на тяжелом топливе низкого качества в экстремальных условиях эксплуатации, API CF | |
| Castrol TLX Plus 404 | 40 | 910 | 14 | > 200 | -6 | 40 | Высокощелочное судовое масло для тронковых двигателей, работающих на тяжелом топливе низкого качества в экстремальных условиях эксплуатации, API CF | |
| Castrol TLX Plus 504 | 40 | 920 | 14 | > 200 | -6 | 50 | Повышенный щелочной резерв (показатель 50) при быстром снижении щелочного числа, а также увеличение интервалов между моточистками |
31.05.2012 13:22
/ новости компаний, новости партнеров, судовое оборудование
Судовые масла от компании "Балтик Петролеум"
Комментарии 0.
Свежие новости













