
ОАО "АМУРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" обеспечивает кабельно-проводниковой продукцией предприятия различных отраслей промышленности, работающих как на российском, так и на зарубежном рынках.
| Прайс-лист на кабельно-проводниковую продукцию! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Итого | Распродажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остаток, км | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели дальней связи | 0,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗКПБм 1х 4х 1,2 | 0,230 | 31 910,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели и провода связи телефонные распределительные и радиотрансляционные | 112,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПКСВ 3х 0,4 | 8,050 | 833,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПКСВ 3х 0,5 | 7,440 | 1 232,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТРП 2х 0,4 | 96,706 | 818,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели контрольные | 3,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВБбШнг 10х 4 | 0,120 | 36 943,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВБГ 10х 2,5 | 0,158 | 19 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВГ 4х 2,5 | 0,013 | 5 808,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВГ 5х 2,5 | 0,050 | 6 861,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВГ 19х 2,5 | 0,040 | 20 212,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВГ 37х 2,5 | 0,252 | 38 413,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВГз 4х 2,5 | 0,221 | 6 433,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКВВГнг 27х 2,5 | 0,169 | 31 465,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКРВГ 27х 2,5 | 0,110 | 34 490,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКРНГ 4х 2,5 | 0,228 | 15 082,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКРНГ 5х 2,5 | 0,513 | 19 273,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АКРНГ 19х 2,5 | 0,438 | 42 462,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВВБ 4х 10 | 0,100 | 95 723,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВВБ 27х 1,5 | 0,040 | 102 924,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВВГ 4х 2,5 | 0,084 | 22 896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВВГнг-LS 5х 1,5 | 0,022 | 21 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПВБГ 27х 1,5 | 0,662 | 98 926,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели связи станционные и распределительные | 3,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТСВ 5х 3х 0,4 | 3,200 | 6 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТСВ 20х 3х 0,4 | 0,321 | 20 846,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели связи телефонные | 1,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТПВ 50х 2х 0,5 | 0,215 | 57 083,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТППэпБ 100х 2х 0,4-200 | 0,140 | 87 623,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТППэпБ 300х 2х 0,4-200 | 0,187 | 227 056,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТППэпЗБ 50х 2х 0,4-200 | 0,118 | 49 331,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТППэпЗБ 300х 2х 0,5-200 | 0,276 | 366 807,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТППэпт 100х 2х 0,5-200 | 0,575 | 108 720,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели сигнально-блокировочные | 6,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБВГ 24х 2х 0,9 | 0,207 | 71 337,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБПу 4х 0,9 | 0,270 | 9 381,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБПу 7х 2х 0,9 | 0,820 | 24 944,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБПу 14х 2х 0,9 | 3,433 | 45 215,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБПу 24х 0,9 | 0,285 | 39 281,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБПЭу 12х 0,9 /с алюм.экраном/ | 0,575 | 27 098,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СБПЭу 12х 0,9 /с Сu экраном/ | 0,430 | 38 386,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые для нестационарной прокладки | 9,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГ-ХЛ 2х 35 | 1,586 | 154 824,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГ-ХЛ 3х 35+ 1х 10 | 0,004 | 239 054,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГ-ХЛ 3х120 | 0,042 | 767 905,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГ-ХЛ 4х 70 | 0,078 | 610 954,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГН 3х 16+ 1х 6 | 0,019 | 140 782,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГН 3х 35+ 1х 16 | 0,045 | 304 452,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГЭ 3х 50+ 1х 16+ 1х 10-6 | 0,111 | 445 573,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГЭ-ХЛ 3х 35+ 1х 10+ 1х 6-6 | 0,008 | 327 404,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЭБП 3х 16 | 1,750 | 208 725,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РПШ 3х 0,75 (660) | 2,657 | 8 473,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РПШ 3х 1,0 (660) | 0,638 | 10 016,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РПШ 4х 2,5 (660) | 0,006 | 23 965,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РПШ 6х 1,5 (660) | 2,715 | 26 735,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РПШ 12х 0,5 (380) | 0,024 | 16 489,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые для стацион.прокладки 1кВ и выше | 0,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВБбШв 4х150(ожс)-1 | 0,030 | 202 721,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВБбШнг 4х 10(ож)-1 | 0,107 | 102 393,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВВГнг-LS 2х 16(ож)-1 | 0,340 | 93 903,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабели силовые для стацион.прокладки до 1 кВ | 4,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВБбШв 3х 25+ 1х 16(ож)-0,66 | 0,138 | 47 415,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВВГнг-LS 4х 6(ож)-0,66 | 0,010 | 17 127,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВРГ 2х 35(ож)-660 | 0,270 | 24 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВРГ 5х 6(ож)-660 | 0,445 | 13 622,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВБбШв 4х 50-0,66 | 0,030 | 415 827,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВБбШв 5х 25(ож)-0,66 | 0,096 |
Комментарии 0. Свежие новости
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















