Шпигаты палубные сварные изготавливаются по ОСТ5.5432-80.
							
| Тип, Наименование | Ду | Обозначение | 
| Тип 1: Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый приварной медный | 32 | 596-03.103-1 | 
| 50 | 596-03.104-1 | |
| 80 | 596-03.105-1 | |
| 100 | 596-03.106-1 | |
| Тип 2: Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый съемный медный | 32 | 596-03.107-1 | 
| 50 | 596-03.108-1 | |
| 80 | 596-03.109-1 | |
| 596-03.109-2 | ||
| 596-03.113-1 | ||
| 596-03.113-2 | ||
| 100 | 596-03.110-1 | |
| Тип 3:Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый приварной стальной | 32 | 596-03.115-1 | 
| 50 | 596-03.116-1 | |
| 80 | 596-03.117-1 | |
| 596-03.117-2 | ||
| 100 | 596-03.118-1 | |
| Тип 4:Шпигат палубный прямой с застоем приварной стальной под муфтовое соединение | 32 | 596-03.121-1 | 
| 50 | 596-03.122-1 | |
| Тип 5: Шпигат палубный прямой без застоя под приварку | 50 | 596-03.123-1 | 
| 80 | 596-03.124-1 | |
| Тип 6: Шпигат палубный прямой с застоем фланцевый приварной медный | 32 | 596-03.125-1 | 
| 100 | 596-03.128-1 | |
| Тип 7:Шпигат палубный прямой с застоем фланцевый приварной стальной | 32 | 596-03.137-1 | 
| 50 | 596-03.138-1 | |
| 80 | 596-03.139-1 | |
| 100 | 596-03.140-1 | |
| Тип 8: Шпигат палубный прямой с застоем приварной стальной под муфтовое соединение | 32 | 596-03.145-1 | 
| 50 | 596-03.146-1 | |
| Тип 9: Шпигат палубный прямой с застоем съемный стальной для деревянного настила под муфтовое соединение | 32 | 596-03.147-1 | 
| 50 | 596-03.148-1 | |
| Тип 10: Шпигат палубный простой приварной стальной под муфтовое соединение | 32 | 596-03.155-1 | 
| 50 | 596-03.156-1 | |
| 80 | 596-03.157-1 | |
| Тип 11: Шпигат палубный с решеткой, вваренной в стальную трубу | 32 | 596-03.158-1 | 
| 50 | 596-03.159-1 | |
| 80 | 596-03.160-1 | |
| 100 | 596-03.161-1 | 
















