
Компания VIGEN SHIP SEVICE Co.Ltd. работает в области судоремонта на территории Китая с 1999 года.
Основными направлениями деятельности компании в области судоремонта являются:
Капитальный и средний ремонт судов.
Аварийный ремонт
Корпусной ремонт.
Переоборудование и модернизация судов.
По заявке Заказчика специалисты компании готовы предложить разработку и согласование необходимых проектов при замене различного судового оборудования, а также эксклюзивное изготовление деталей и оборудования. 
Основной перечень работ и услуг, оказываемый при ремонте судов:
Обмыв корпусов судов водой высокого давления
Пескоструйная и гидравлическая очистка корпусов судов до степени SА-2,5
Окраска корпусов судов любыми типами красок
Ремонт корпусов судов, в том числе (замена наружной обшивы, замена набора, наплавка сварных швов,
ремонт бортовых килей)
Ремонт донно-забортной арматуры
Ремонт подруливающих устройств
Испытание кингстонных шахт, выгородок танков, пиков
Изготовление новых судовых и других крупногабаритных стальных конструкций
Ремонт якорей и якорных цепей
Ремонт всех типов главных и вспомогательных двигателей, вспомогательных механизмов
Ремонт главного и вспомогательного паровых котлов, утилизационных котлов, теплообменных аппаратов
Ремонт и изготовление всех видов трубопровода
Ремонт палубных механизмов и грузовых лебедок, шпилей, брашпилей, палубных рельс
Ремонт радионавигационного оборудования и судовой автоматики
Электротехнические работы
Доставка запчастей и оборудования
Ремонт коленчатых валов
Столярные и обивочные работы
Компания имеет собственные производственные мощности на судоверфи Vigen-Zhoushan YuanYe Shipyard, расположенной в на остове Zhoushan, недалеко от порта Ningbo и может производить ремонт судов до GT 12000 Mt.
Компания Vigen-Zhoushan YuanYe Shipyard, является современным предприятием, построенным в 2006 году, выполняющим своевременный и качественный ремонт судов всех типов.
Производственная деятельность компании соответствует системе качества ISO 9001: 2000 и подтверждена ведущими мировыми классификационными обществами.
СУДА ПРОШЕДШИЕ РЕМОНТ
| NO. | SHIP'S NAME | COUNTRY/AREA | TYPE | GT | LOA/M | B/M | DELIVERY DATE | CLASS | ||
| 2007 | ||||||||||
| 1 | HONG WEI | HONGKONG | CONTAINER | 7 895 | 126,00 | 19,80 | 2007.01.09 | CCS | ||
| 2 | NO PROBLEM | HONGKONG | TANKER | 2 861 | 96,00 | 14,40 | 2007.01.26 | NK | ||
| 3 | HANG JUN 4008 | CHINA | DREDGER | 6 797 | 129,17 | 18,40 | 2007.01.31 | CCS | ||
| 4 | XIN HAI XING 16 | CHINA | BULK CARRIER | 10 274 | 146,60 | 22,60 | 2007.02.16 | CCS | ||
| 5 | A KA DI YA | PANAMA | BULK CARRIER | 6 895 | 125,00 | 19,50 | 2007.03.03 | CCS | ||
| 6 | ZHONG SHENG | CHINA | LPG CARRIER | 1 972 | 96,00 | 18,00 | 2007.04.29 | CCS | ||
| 7 | HUA WEI | HONGKONG | BULK CARRIER | 4 334 | 100,74 | 19,00 | 2007.03.22 | CCS | ||
| 8 | XU WEI | CHINA | BULK CARRIER | 5 002 | 100,74 | 19,60 | 2007.03.27 | CCS | ||
| 9 | BANG FU | CHINA | CHEMICAL TANKER | 6 297 | 120,02 | 18,00 | 2007.04.04 | CCS | ||
| 10 | JI YANG | PANAMA | BULK CARRIER | 4 438 | 98,43 | 17,40 | 2006.04.06 | CCS | ||
| 11 | ROVER | LIBERIA | LPG CARRIER | 1 761 | 80,00 | 16,00 | 2007.04.24 | NK | ||
| 12 | AI SI | HONGKONG | LPG CARRIER | 2 818 | 88,01 | 16,00 | 2007.04.17 | CCS | ||
| 13 | YANG CHENG HU | CHINA | BULK CARRIER | 11 780 | 158,00 | 22,00 | 2007.05.02 | CCS | ||
| 14 | SEIYO | PANAMA | TANKER | 5 827 | 99,76 | 18,80 | 2007.06.02 | NK | ||
| 15 | FU NIU SHAN | CHINA | BULK CARRIER | 10 451 | 144,70 | 22,30 | 2007.05.12 | CCS | ||
| 16 | MYS KODOSH | RUSSIA | BULK CARRIER | 5 105 | 115,50 | 17,03 | 2007.05.14 | RS | ||
| 17 | SHENG TAI | CHINA | BULK CARRIER | 4 048 | 98,50 | 16,80 | 2007.05.14 | CCS | ||
| 18 | ION | MONGOLIA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 8 301 | 124,20 | 19,20 | 2007.06.12 | BV | ||
| 19 | FRIO OCEANIC | PANAMA | REEFER | 5 321 | 125,67 | 17,80 | 2007.06.10 | NK | ||
| 20 | NING HUA 416 | CHINA | LPG CARRIER | 1 982 | 85,30 | 14,00 | 2007.05.26 | CCS | ||
| 21 | MAJESTIC PESCADORES | PANAMA | BULK CARRIER | 6 683 | 118,01 | 19,60 | 2007.06.13 | BV | ||
| 22 | JI FA | CHINA | LPG CARRIER | 6319 | 107,28 | 18,00 | 2007.06.22 | CCS | ||
| 23 | NING HUA 408 | CHINA | LPG CARRIER | 8832 | 132,00 | 20,00 | 2007.06.11 | CCS | ||
| 24 | FRIO AEGEAN | PANAMA | REEFER | 6964 | 133,95 | 18,00 | 2007.06.25 | NK | ||
| 25 | LONG FU | PANAMA | BULK CARRIER | 10208 | 100,02 | 21,34 | 2007.07.22 | CCS | ||
| 26 | SARONIC PRIDE | PANAMA | TANKER | 4964 | 124,70 | 17,80 | 2007.07.04 | KR | ||
| 27 | GAN SHUN | PANAMA | BULK CARRIER | 4 291 | 110,15 | 16,40 | 2007.07.21 | CCS | ||
| 28 | DONG HONG 2 | CHINA | BULK CARRIER | 9 653 | 138,00 | 22,00 | 2007.07.23 | CCS | ||
| 29 | BORNEO PIONEER | PANAMA | CHEMICAL TANKER | 9 812 | 143,00 | 22,40 | 2007.07.24 | KR | ||
| 30 | NING HUA 407 | CHINA | LPG CARRIER | 1968 | 90,65 | 13,50 | 2007.08.07 | CCS | ||
| 31 | MEI SHAN GANG 7 | CHINA | BULK CARRIER | 6721 | 134,42 | 19,00 | 2007.07.29 | CCS | ||
| 32 | BEST PESCADORES | PANAMA | BULK CARRIER | 6102 | 100,48 | 18,60 | 2007.08.02 | BV | ||
| 33 | CHANG KUN | CHINA | BULK CARRIER | 3152 | 98,50 | 17,00 | 2007.08.14 | CCS | ||
| 34 | FRIO MARATHON | PANAMA | REEFER | 6150 | 137,81 | 18,60 | 2007.08.28 | NK | ||
| 35 | ID COMMANDER | PANAMA | LPG CARRIER | 5471 | 98,18 | 18,00 | 2007.08.24 | NK | ||
| 36 | TKILOKI PREM | SIERRA LEONE | DREDGER | 4992 | 102,00 | 18,80 | 2007.09.08 | IRS | ||
| 37 | QING SHI HUANG | SINGAPORE | REEFER | 2861 | 96,00 | 14,40 | 2007.08.26 | NK | ||
| 38 | SEA LUSTER | PANAMA | BULK CARRIER | 4891 | 110,67 | 17,60 | 2007.08.30 | NK | ||
| 39 | HUA FU 102 | PANAMA | REEFER | 6670 | 117,33 | 18,00 | 2008.01.05 | NK | ||
| 40 | ZHONG TAI 8 | CHINA | BULK CARRIER | 8564 | 139,36 | 19,80 | 2007.09.09 | CCS | ||
| 41 | URANUS | ST.VINCENT | TANKER | 4686 | 90,00 | 17,40 | 2007.09.30 | NK | ||
| 42 | SEIYO SPIRIT | HONGKONG | BULK CARRIER | 6113 | 94,59 | 18,80 | 2007.09.16 | DNV | ||
| 43 | J.SHINE | HONGKONG | BULK CARRIER | 6641 | 100,61 | 18,80 | 2007.09.21 | CCS | ||
| 44 | UNIVERSE | SINGAPORE | CHEMICAL TANKER | 6378 | 123,63 | 18,20 | 2007.10.26 | ABS | ||
| 45 | JU YUAN | CHINA | LPG CARRIER | 3437 | 101,50 | 16,00 | 2007.10.29 | CCS | ||
| 46 | HUA FU 101 | PANAMA | REEFER | 6607 | 126,60 | 18,00 | 2008.01.17 | NK | ||
| 47 | CEC CRISDORBAL | BAHAMAS | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 6714 | 96,53 | 20,41 | 2007.11.02 | ABS | ||
| 48 | STRELA | RUSSIA | BULK CARRIER | 2360 | 102,67 | 14,80 | 2007.11.04 | RS | ||
| 49 | BAI HUA YUAN | CHINA | BULK CARRIER | 3311 | 96,60 | 16,00 | 2007.11.05 | CCS | ||
| 50 | J.KING | HONGKONG | BULK CARRIER | 5582 | 98,17 | 18,80 | 2007.11.10 | CCS | ||
| 51 | ARMU | GEORGIA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 3019 | 89,10 | 15,00 | 2007.11.19 | GL | ||
| 52 | ZHENG HE 1 | CHINA | BULK CARRIER | 6030 | 130,79 | 17,70 | 2007.11.28 | CCS | ||
| 53 | TIAN DA SHAN | CHINA | CONTAINER | 6556 | 125,00 | 19,00 | 2007.12.10 | CCS | ||
| 54 | CHANG WANG | CHINA | BULK CARRIER | 5 913 | 120,60 | 17,64 | 2007.12.20 | CCS | ||
| 55 | FEODOR LITKE | RUSSIA | BULK CARRIER | 2315 | 62,59 | 18,06 | 2008.01.17 | RS | ||
| 56 | OMSKIY-130 | RUSSIA | BULK CARRIER | 2528 | 108,40 | 14,80 | 2008.01.13 | RS | ||
| 57 | THERESA ARIES | SINGAPORE | TANKER | 11254 | 144,71 | 23,00 | 2008.01.14 | NK | ||
| 58 | TIAN ZHU SHAN | CHINA | LPG CARRIER | 4061 | 98,50 | 16,80 | 2008.01.12 | CCS | ||
| 59 | S1 SUN | KOREA | CHEMICAL TANKER | 5553 | 91,87 | 18,80 | 2008.01.31 | CCS | ||
| 2008 | ||||||||||
| 1 | OCEAN PIONEER | PANAMA | LPG CARRIER | 4735 | 96,70 | 17,40 | 2008.01.24 | NK | ||
| 2 | DAN JIANG | HONGKONG | BULK CARRIER | 5250 | 103,03 | 19,70 | 2008.01.24 | CCS | ||
| 3 | MARGARETHA GREEN | GIBRALTAR | REEFER | 11894 | 142,80 | 21,50 | 2008.01.25 | NK | ||
| 4 | SAEHAN BAYSTAR | KOREA | CONTAINER | 5669 | 116,80 | 18,30 | 2008.02.01 | KR | ||
| 5 | AGIOS SPYRIDON | SIERRA LEONE | BULK CARRIER | 4809 | 107,81 | 17,20 | 2008,03 | IRS | ||
| 6 | XIANG SHUN | CHINA | BULK CARRIER | 1970 | 81,55 | 12,95 | 2008,03 | CCS | ||
| 7 | CAI HONG NV SHEN | CHINA | LPG CARRIER | 2270 | 86,95 | 14,00 | 2008,03 | CCS | ||
| 8 | YUN LONG | BELIZE | BULK CARRIER | 4 891 | 116,44 | 17,20 | 2008.03.09 | CCS | ||
| 9 | TIAN DU FENG | CHINA | BULK CARRIER | 2075 | 88,60 | 13,60 | 2008,03 | CCS | ||
| 10 | FORCE | ST.VINCENT | BULK CARRIER | 4123 | 94,75 | 16,60 | 2008.03.15 | RS | ||
| 11 | IVAN ZHDANOV | RUSSIA | BULK CARRIER | 4978 | 140,00 | 16,40 | 2008.03.26 | RS | ||
| 12 | MIN SHUN | ST.VINCENT | BULK CARRIER | 11721 | 154,75 | 22,50 | 2008.03.27 | CCS | ||
| 13 | LIAN SHUN | CHINA | BULK CARRIER | 3454 | 101,40 | 15,40 | 2008.03.25 | CCS | ||
| 14 | JANA | ANTIGUA AND BARBUDA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 6300 | 132,23 | 15,87 | 2008.03.27 | BV | ||
| 15 | STELLAR ACE | PANAMA | CONTAINER | 8616 | 139,14 | 21,80 | 2008.04.06 | KR | ||
| 16 | SILVER BRIDGE | MALTA | BULK CARRIER | 18846 | 171,00 | 26,35 | 2008.04.17 | CCS | ||
| 17 | FODAS PESCADORES | PANAMA | BULK CARRIER | 6664 | 110,13 | 19,60 | 2008.04.11 | NK | ||
| 18 | ATLANT FRAUKE | CROATIA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 5799 | 107,43 | 19,66 | 2008.04.30 | GL | ||
| 19 | DONG HAI | HONGKONG | CONTAINER | 5272 | 117,00 | 19,70 | 2008.04.26 | CCS | ||
| 20 | J.BETTER | HONGKONG | BULK CARRIER | 7989 | 117,96 | 19,60 | 2008.05.07 | CCS | ||
| 21 | BALTIC PROSPERITY | PANAMA | REEFER | 5307 | 125,64 | 17,80 | 2008.05.22 | NK | ||
| 22 | TANG QUAN | CHINA | BULK CARRIER | 8848 | 138,00 | 20,60 | 2008.05.05 | CCS | ||
| 23 | THERESA II | SINGAPORE | TANKER | 7498 | 127,00 | 20,10 | 2008.06.10 | NK | ||
| 24 | VIVA 106 | PANAMA | REEFER | 3574 | 99,02 | 16,00 | 2008.06.10 | NK | ||
| 25 | XENA | PANAMA | BULK CARRIER | 3901 | 98,66 | 16,31 | 2008.07.01 | NK | ||
| 26 | INTER NOBLE | KOREA | BULK CARRIER | 5914 | 106,50 | 18,20 | 2008.07.01 | KR | ||
| 27 | OMKARA PREM | COMORIN | DREDGER | 4607 | 99,85 | 17,60 | 2008.07.08 | IRS | ||
| 28 | HEUNG-A HONGKONG | KOREA | CONTAINER | 8270 | 132,94 | 20,50 | 2008.06.27 | KR | ||
| 29 | BEI JIANG | HONGKONG | BULK CARRIER | 5250 | 110,04 | 19,70 | 2008.06.27 | CCS | ||
| 30 | J.SPRING | ST.VINCENT | BULK CARRIER | 5845 | 102,08 | 18,00 | 2008.07.12 | CCS | ||
| 31 | FRIO CANARIAS | PANAMA | REEFER | 4109 | 112,00 |
Комментарии 0. Свежие новости НИС «Иван Петров» возвращается в Архангельск: второй этап экспедиции Плавучего университета завершен 13:30 / события По поручению генпрокурора России выполнено дноуглубление участка Волго-Донского канала в Волгоградской области 13:15 / судоходство Андрей Чибис поддержал общественную инициативу по профориентации молодежи Заполярья в рыбной отрасли 12:40 / рыболовство Ледокол «Капитан Бородкин» обеспечивает работу переправы по маршруту «Жатай — Техтюр» 11:59 / судоходство Порты Сахалина и Камчатки обслужили почти 91 тыс. пассажиров за девять месяцев 2026 года 11:00 / порты «Транснефть — Западная Сибирь» завершила навигацию 2026 года: перевезено свыше 6 тысяч тонн грузов 10:40 / события Росводресурсы и власти НАО подтвердили планы по берегоукреплению Печоры в Нарьян-Маре 10:20 / события ПетрГУ и Корабелка готовят кадры для цифровой верфи: первые выпускники программы по судостроению получили дипломы 10:00 / образование По водным путям Волжского РГС в навигацию 2026 года прошло почти 11,5 тысяч судов 09:45 / судоходство На Сахалине с 15 ноября 2026 года закрыли навигацию для маломерных судов в прибрежных районах 09:30 / яхты и катера В Москве в рамках юбилейной «Транспортная недели — 2026» обсудят цифровизацию отрасли 13:57 , 14 Ноября 2026 / события Пермский филиал ВГУВТ по направлению СПО войдет в федеральный проект «Профессионалитет» 13:38 , 14 Ноября 2026 / образование Россия обсудила с Афганистаном использование транскаспийского маршрута и доступ к морским перевозкам 13:19 , 14 Ноября 2026 / события Работа «Росморпорта» по обеспечению транспортной безопасности в портах отмечена национальной премией 12:59 , 14 Ноября 2026 / порты ![]() 12:20 , 14 Ноября 2026 / судостроение ![]() 12:15 , 14 Ноября 2026 / судостроение ![]() 11:59 , 14 Ноября 2026 / события Госпрограммам по развитию Арктики и транспортного комплекса назначили новых кураторов 11:40 , 14 Ноября 2026 / события Правительство расширило перечень грузов северного завоза для приоритетной доставки в районы Крайнего Севера 11:20 , 14 Ноября 2026 / события Порты Астраханской области с начала года обработали 895 судов с продовольственными грузами 11:00 , 14 Ноября 2026 / порты При столкновении танкера и пассажирского лайнера в Новом Орлеане пострадало 32 человека 10:40 , 14 Ноября 2026 / аварийность и чп В Булунском районе Якутии разворачивается строительство глубоководного терминала в Тикси 10:20 , 14 Ноября 2026 / порты Владивосток принял Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2026» 10:01 , 14 Ноября 2026 / события Мурманский балкерный терминал нарастил грузооборот за 10 месяцев в полтора раза 17:28 , 13 Ноября 2026 / порты ![]() 17:12 , 13 Ноября 2026 / события ![]() 16:56 , 13 Ноября 2026 / события Проект глубоководного района порта Архангельск представили китайским инвесторам 16:32 , 13 Ноября 2026 / порты ![]() 15:58 , 13 Ноября 2026 / события Перевозки по МТК к 2030 году должны вырасти не менее чем в полтора раза 15:45 , 13 Ноября 2026 / судоходство ![]() 15:17 , 13 Ноября 2026 / судоходство Дальнейшее развитие порта Архангельск связано с увеличением грузоперевозок по Севморпути 14:39 , 13 Ноября 2026 / порты ![]() 13:56 , 13 Ноября 2026 / вмф ![]() 13:31 , 13 Ноября 2026 / судостроение Власти Поморья предложили китайским инвесторам совместно создать в регионе новый судоремонтный хаб 13:18 , 13 Ноября 2026 / судоремонт В Китае построили четыре ледокольных буксира для российского флота на Севморпути 12:35 , 13 Ноября 2026 / события Понтонную переправу между Россией и Китаем на Амуре планируют запустить в 2027 году 11:52 , 13 Ноября 2026 / события ![]() 11:25 , 13 Ноября 2026 / судостроение На строительство двух круизных судов проекта ПКС-180 привлекут 1,84 млрд рублей 11:11 , 13 Ноября 2026 / судостроение Скидки на Urals в российских портах стали рекордными: обзор прессы за 13.11.2026 10:47 , 13 Ноября 2026 / обзор прессы | ||||












