(Обозначения в таблице: К - кормовой, Н - носовой, Кр - кронштейновый.)
|
Проект № |
Чертеж № |
Место уст-ки |
Размеры подш-ка |
Вес, кг |
Кол-во, шт. |
Примечание |
||
| «СТ» | ||||||||
| 191 | 191-486.01-10 | К | 240х186-500 | 28,4 | 1 | |||
| 191 | 191-486.01-12 | Н | 240х186-500 | 28,4 | 1 | |||
| «Ладога» | ||||||||
| 285,289 | 289-486.01-002 | К | 252х188-600 | 50 | 2 | |||
| -003 | К | 186 | 1 | |||||
| 285-486.01-002 | К | 252х188-600 | 50 | 1 | ||||
| -003 | К | 186 | 1 | |||||
| 289 | 289-486.01-004 | Н | 242х176-400 | 29 | 2 | |||
| «СТК» | ||||||||
| 326.1 | 326.1-486.01-10 | К | 256х195-550 | 42,5 | 2 | |||
| 326.1 | 326.1-486.01-12 | Н | 256х195-550 | 42,5 | 2 | |||
| «Балтийский» | ||||||||
| 613 | 613-486.01-004 | К | 286х224-615 | 46,7 | 3 | |||
| «Балтийский» | ||||||||
| 781 | 781-486.01-002 | Н | 290х206-605 | 79 | 1 | |||
| «Ладога» | ||||||||
| 787 | 787-486.01-010 | К | 270х206-660 | 53,5 | 3 | |||
| 787 | 787-486.01-012 | Н | 260х196-350 | 26,6 | 1 | |||
|
«Сормовский», «Волго-Нефть» (годен для проектов №№: 781-«Балтийский», 791-«Волго-Балт»,1553-«Нефтерудовоз»,614) |
||||||||
| 1557 | 781-486.10002 | К | 290х205-605 | 73,2 | 22 | |||
| 1557 | 781.486.10003 | Н | 290х206-700 | 79,2 | 22 | |||
| 1557 | 1557-748.601-002 | Кр | 290х205-580 | 60 | 2 | |||
| 1557 | 1557-748.601-003 | Н | 290х205-565 | 59,3 | 1 | |||
| 1557 | 486.01-002 | К | 290х206-580 | 60 | 2 | |||
| 1557 | 486.01-003 | Н | 290х206-565 | 59,3 | 2 | |||
| «Нефтерудовоз» | ||||||||
| 1570 | 1570-486.01-004 | К | 290х205-765 | 96,1 | 1 | |||
| 1577,550А | 1577-486.01-012 | К | 270х196-770 | 70 | 2 | |||
| 1577,550А | 1577-486.01-013 | Н | 270х196-516 | 45,5 | 2 | |||
| 2-95 | 295-486.01-020 | Н | 246х176-530 | 41,4 | 2 | изготовлены в 2005 | ||
| 295-486.01-021 | К | 246х176-530 | 41,4 | 2 | (черт. Кр.подш.-022) | |||
| 1565 | 1565Р-486.01-003 | Н | 305х228-620 | 72 | 2 | изготовлены в 2005 | ||
| СТК |
326.14-860.110 326.14-860.112 |
258х196-550 258х196-550 |
12 12 |
|||||
|
«Шексна» |
|
Н | 400х310-1210 | 1 | ||||
| Кр. | 370х290-680 | 1 | ||||||

















