| Выключатели открытой проводки | |
| 1 кл. мал. кл. А16-023 | 8,27 |
| 1 кл. бол. кл. А14-116 | 13,48 |
| 1 кл. бол. кл. А16-108 | 9,52 |
| 1 кл. бол. кл. А16-114 | 8,65 |
| 1 кл. бол. кл. А16-051М | 21,82 |
| 1 кл. бол. кл. ВА1У-112W | 26,40 |
| 1 кл./подсв/ А16-046М | 35,39 |
| 1 кл. /подсв/ ВА1У-111W | 39,40 |
| 1 кл. бр/защ А14-100 (АБС) | 22,91 |
| 2 кл. бол.кл. А54-001 | 17,65 |
| 2 кл. бол.кл. А56-008 | 12,61 |
| 2 кл. бол.кл. А56-029М | 24,55 |
| 2 кл. бол.кл. ВА5У-214W | 31,27 |
| 2 кл. подсв. А56-007М | 43,51 |
| 2 кл. подсв. ВА5У-213W | 45,53 |
| Выключатели скрытой проводки | |
| 1 кл. мал. кл. С16-017 | 9,30 |
| 1 кл.бол. кл. С16-031 | 12,08 |
| 1 кл.бол. кл. С14-003 | 13,40 |
| 1 кл. бол.кл. С16-057М | 23,13 |
| 1 кл. бол. кл. ВС1У-116W | 27,00 |
| 1 кл. /подсв/ С16-053М | 36,80 |
| 1 кл. /подсв/ ВС1У-115W | 41,95 |
| 2 кл. бол. кл. С56-022 | 14,10 |
| 2 кл. бол. кл. С54-001 | 18,85 |
| 2 кл. бол. кл. С56-043М | 27,30 |
| 2 кл. бол. кл. ВС5У-218W | 32,72 |
| 2 кл. /подсв/ С56-039М | 43,95 |
| 2 кл. /подсв/ ВС5У-217W | 48,96 |
| Розетки открытой проводки 1-местные | |
| РА16-008 | 7,46 |
| РА10-016/подпруж. конт/ | 8,03 |
| РА10-164М | 19,45 |
| РА16-004 /с заземл/ | 11,13 |
| РА16-003/1 /с заз. + штор/ | 28,78 |
| РА16-003/1с /с заз.+шт.+пл/ | 32,40 |
| Розетки открытой проводки 2-местные | |
| РА10-012 /с заз./ | 9,00 |
| РА16-014 /с заз./ | 16,90 |
| РА10-403 | 29,86 |
| РА16-757 /с заз. + штор/ | 37,95 |
| РА16-238 | 19,25 |
| РА16-250 /с заз./ | 28,70 |
| РА16-255 /универс./ | 19,66 |
| РА16-254 /с заз./ | 23,96 |
| РА16-260 | 28,70 |
| РА16-261 /с заз./ | 34,57 |
| Телефонная розетка ТЛФ | 15,90 |
| Розетки скрытой установки 1-местные | |
| РС16-006 | 9,82 |
| РС16-004 /с заз./ | 11,84 |
| РС16-228 /универс/ | 19,88 |
| РС16-227 /с заз./ | 21,81 |
| РС16-252 /универ.+штор./ | 23,09 |
| РС16-253 /с заз.+штор./ | 24,62 |
| РС16-004М/с заз.+штор./ | 24,41 |
| РС10-184М | 20,35 |
| РС10-185W | 25,57 |
| РС10-122W /со штор./ | 27,22 |
| РС16-264W/с заз./ | 29,77 |
| РС16-121W/с заз+штор./ | 31,27 |
| Розетки скрытой установки 2-местные | |
| РС10-012 | 11,53 |
| РС16-009 /с заз./ | 18,72 |
| РС16-237 | 24,28 |
| РС16-239 /с заз./ | 32,60 |
| РС16-007М /с заз.+штор./ | 37,73 |
| РС10-407 | 31,29 |
| РС16-756W /с заз./ | 41,42 |
| РС16-223W /с заз.+штор./ | 50,26 |
| РС10-224W /со штор../ | 37,70 |
| Розетки открытой проводки герметичные 1-местные | |
| РА10-001/ кр.+заз./ IP24 | 19,71 |
| РА10-002/ кр.+заз./ IP24 | 23,27 |
| РА10-214/ кр.+заз./ IP | 25,49 |
| РА10-236/ кр.+заз./ IP | 22,67 |
| РА10-125/ кр.+штор./ IP44 | 38,16 |
| РА16-112Б/кр.+заз.+шт/IP44 | 44,86 |
| Розетки открытой проводки герметичные 2-местные | |
| РА10-213/кр.+заз./ IP24 | 44,90 |
| РА10-221/кр./ IP24 | 36,28 |
| Вилки | |
| В6-001/черн. карб./ | 6,40 |
| В6-001/универс. с кембр./ | 7,90 |
| ВШ-6-215/унив.. с кембр./ | 7,25 |
| ВШ-6-241/унив. с кембр./ | 8,41 |
| В10-306 /заз/ | 8,00 |
| В16-242 /заз. АБС/ | 11,57 |
| В16-005 /заз. АБС/ | 15,30 |
| Кнопки звонка | |
| Кнопка А10.4-001 | 7,50 |
| Кнопка М А10.4-011/1 | 13,50 |
| Кнопка /АБС/ А10.4-127 | 14,70 |
| Звонок | |
| ЗВ-220В,Чистон | 46,00 |
| 2Т, Зуммер-1 | 59,90 |
| 2ТА АБС Зуммер-1 | 65,00 |
| МЗМ-1 | 495,00 |
| Сирена СС 1 | 414,00 |
| Разъёмы | |
| РШ/ВШ-32 /1-фаз. с заз/32А | 58.50 |
| РШ/ВШ-30 /3-фаз. с заз/25А | 64.80 |
| Удлинители без заземления | |
| У6-206 3гн.(5метр) | 53,97 |
| У6-206 3гн.(10метр) | 79,70 |
| У6-001 4гн.(5,1метр) | 77,14 |
| У6-001 4гн.(10метр) | 124,33 |
| Удлинители с заземлением | |
| УЕЗ 3гн.(5метр) | 115,40 |
| УЕЗ 3гн.(10метр) | 164,45 |
| ЭФА-4, 4гн.(3метр) | 72,06 |
| ЭФА-4, 4гн.(5метр) | 87,00 |
| ЭФА-4, 4гн.(10метр) | 122,00 |
| УЕ-6-ВК,6гн.(3метр) | 124,10 |
| УЕ-6-ВК,6гн.(5метр) | 141,43 |
| УЕ-6-ВК,6гн.(10метр) | 207,21 |
| Удлинители на катушке | |
| У10-248, 4гн.(10метр) | 390,94 |
| У6-251, 4гн. (20метр) | 334,06 |
| У6-006, 4гн. (25метр)ПВС | 588,60 |
| У6-006, 4гн. (30метр)ПВС | 640,85 |
| У6-006, 4гн. (40метр)ПВС | 745,37 |
| У6-006, 4гн. (50метр)ПВС | 849,90 |
| Переноски | |
| УР-С-5М (пласт.) ПВС | 116,66 |
| СУ1 (метал) ШВВП,5м | 122,60 |
| СУ1 (метал) ШВВП,10м | 149,50 |
| ЛСУ-1(мет.+выкл.)ПВС,5м | 149,50 |
| ЛСУ-1(мет.+выкл.)ПВС,10м | 198,84 |
| НРБ 5м | 75,00 |
| НРБ 10м | 98,94 |
| НРБ 25м | 179,49 |
| Патроны | |
| Карбол. Е27Н-20 (подвесн) | 11.90 |
| Карбол. Е27Н-24 (1-кольцо) | 21.30 |
| Карбол. Е27Н-22 (2-кольца) | 23.50 |
| Керам. Е27 | 7,20 |
| Карбол. Е27С-032 (прямой) | 14.90 |
| Карбол. Е27С-033 (косой) | 15.23 |
| Керам. Е40 | 35.80 |
| Металлокерам. Е40 | 50,00 |
28.08.2012 11:01
/ новости компаний, новости партнеров, электроустановочные изделия, выключатели, розетки
ООО "Энергопром-Эко" предлагает электроустановочные изделия
Комментарии 0.
Свежие новости
















