
Компания VIGEN SHIP SEVICE Co.Ltd. работает в области судоремонта на территории Китая с 1999 года.
Основными направлениями деятельности компании в области судоремонта являются:
Капитальный и средний ремонт судов.
Аварийный ремонт
Корпусной ремонт.
Переоборудование и модернизация судов.
По заявке Заказчика специалисты компании готовы предложить разработку и согласование необходимых проектов при замене различного судового оборудования, а также эксклюзивное изготовление деталей и оборудования.

Основной перечень работ и услуг, оказываемый при ремонте судов:
Обмыв корпусов судов водой высокого давления
Пескоструйная и гидравлическая очистка корпусов судов до степени SА-2,5
Окраска корпусов судов любыми типами красок
Ремонт корпусов судов, в том числе (замена наружной обшивы, замена набора, наплавка сварных швов,
ремонт бортовых килей)
Ремонт донно-забортной арматуры
Ремонт подруливающих устройств
Испытание кингстонных шахт, выгородок танков, пиков
Изготовление новых судовых и других крупногабаритных стальных конструкций
Ремонт якорей и якорных цепей
Ремонт всех типов главных и вспомогательных двигателей, вспомогательных механизмов
Ремонт главного и вспомогательного паровых котлов, утилизационных котлов, теплообменных аппаратов
Ремонт и изготовление всех видов трубопровода
Ремонт палубных механизмов и грузовых лебедок, шпилей, брашпилей, палубных рельс
Ремонт радионавигационного оборудования и судовой автоматики
Электротехнические работы
Доставка запчастей и оборудования
Ремонт коленчатых валов
Столярные и обивочные работы
Компания имеет собственные производственные мощности на судоверфи Vigen-Zhoushan YuanYe Shipyard, расположенной в на остове Zhoushan, недалеко от порта Ningbo и может производить ремонт судов до GT 12000 Mt.
Компания Vigen-Zhoushan YuanYe Shipyard, является современным предприятием, построенным в 2006 году, выполняющим своевременный и качественный ремонт судов всех типов.
Производственная деятельность компании соответствует системе качества ISO 9001: 2000 и подтверждена ведущими мировыми классификационными обществами.
СУДА ПРОШЕДШИЕ РЕМОНТ
| NO. | SHIP'S NAME | COUNTRY/AREA | TYPE | GT | LOA/M | B/M | DELIVERY DATE | CLASS |
| 2007 | ||||||||
| 1 | HONG WEI | HONGKONG | CONTAINER | 7 895 | 126,00 | 19,80 | 2007.01.09 | CCS |
| 2 | NO PROBLEM | HONGKONG | TANKER | 2 861 | 96,00 | 14,40 | 2007.01.26 | NK |
| 3 | HANG JUN 4008 | CHINA | DREDGER | 6 797 | 129,17 | 18,40 | 2007.01.31 | CCS |
| 4 | XIN HAI XING 16 | CHINA | BULK CARRIER | 10 274 | 146,60 | 22,60 | 2007.02.16 | CCS |
| 5 | A KA DI YA | PANAMA | BULK CARRIER | 6 895 | 125,00 | 19,50 | 2007.03.03 | CCS |
| 6 | ZHONG SHENG | CHINA | LPG CARRIER | 1 972 | 96,00 | 18,00 | 2007.04.29 | CCS |
| 7 | HUA WEI | HONGKONG | BULK CARRIER | 4 334 | 100,74 | 19,00 | 2007.03.22 | CCS |
| 8 | XU WEI | CHINA | BULK CARRIER | 5 002 | 100,74 | 19,60 | 2007.03.27 | CCS |
| 9 | BANG FU | CHINA | CHEMICAL TANKER | 6 297 | 120,02 | 18,00 | 2007.04.04 | CCS |
| 10 | JI YANG | PANAMA | BULK CARRIER | 4 438 | 98,43 | 17,40 | 2006.04.06 | CCS |
| 11 | ROVER | LIBERIA | LPG CARRIER | 1 761 | 80,00 | 16,00 | 2007.04.24 | NK |
| 12 | AI SI | HONGKONG | LPG CARRIER | 2 818 | 88,01 | 16,00 | 2007.04.17 | CCS |
| 13 | YANG CHENG HU | CHINA | BULK CARRIER | 11 780 | 158,00 | 22,00 | 2007.05.02 | CCS |
| 14 | SEIYO | PANAMA | TANKER | 5 827 | 99,76 | 18,80 | 2007.06.02 | NK |
| 15 | FU NIU SHAN | CHINA | BULK CARRIER | 10 451 | 144,70 | 22,30 | 2007.05.12 | CCS |
| 16 | MYS KODOSH | RUSSIA | BULK CARRIER | 5 105 | 115,50 | 17,03 | 2007.05.14 | RS |
| 17 | SHENG TAI | CHINA | BULK CARRIER | 4 048 | 98,50 | 16,80 | 2007.05.14 | CCS |
| 18 | ION | MONGOLIA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 8 301 | 124,20 | 19,20 | 2007.06.12 | BV |
| 19 | FRIO OCEANIC | PANAMA | REEFER | 5 321 | 125,67 | 17,80 | 2007.06.10 | NK |
| 20 | NING HUA 416 | CHINA | LPG CARRIER | 1 982 | 85,30 | 14,00 | 2007.05.26 | CCS |
| 21 | MAJESTIC PESCADORES | PANAMA | BULK CARRIER | 6 683 | 118,01 | 19,60 | 2007.06.13 | BV |
| 22 | JI FA | CHINA | LPG CARRIER | 6319 | 107,28 | 18,00 | 2007.06.22 | CCS |
| 23 | NING HUA 408 | CHINA | LPG CARRIER | 8832 | 132,00 | 20,00 | 2007.06.11 | CCS |
| 24 | FRIO AEGEAN | PANAMA | REEFER | 6964 | 133,95 | 18,00 | 2007.06.25 | NK |
| 25 | LONG FU | PANAMA | BULK CARRIER | 10208 | 100,02 | 21,34 | 2007.07.22 | CCS |
| 26 | SARONIC PRIDE | PANAMA | TANKER | 4964 | 124,70 | 17,80 | 2007.07.04 | KR |
| 27 | GAN SHUN | PANAMA | BULK CARRIER | 4 291 | 110,15 | 16,40 | 2007.07.21 | CCS |
| 28 | DONG HONG 2 | CHINA | BULK CARRIER | 9 653 | 138,00 | 22,00 | 2007.07.23 | CCS |
| 29 | BORNEO PIONEER | PANAMA | CHEMICAL TANKER | 9 812 | 143,00 | 22,40 | 2007.07.24 | KR |
| 30 | NING HUA 407 | CHINA | LPG CARRIER | 1968 | 90,65 | 13,50 | 2007.08.07 | CCS |
| 31 | MEI SHAN GANG 7 | CHINA | BULK CARRIER | 6721 | 134,42 | 19,00 | 2007.07.29 | CCS |
| 32 | BEST PESCADORES | PANAMA | BULK CARRIER | 6102 | 100,48 | 18,60 | 2007.08.02 | BV |
| 33 | CHANG KUN | CHINA | BULK CARRIER | 3152 | 98,50 | 17,00 | 2007.08.14 | CCS |
| 34 | FRIO MARATHON | PANAMA | REEFER | 6150 | 137,81 | 18,60 | 2007.08.28 | NK |
| 35 | ID COMMANDER | PANAMA | LPG CARRIER | 5471 | 98,18 | 18,00 | 2007.08.24 | NK |
| 36 | TKILOKI PREM | SIERRA LEONE | DREDGER | 4992 | 102,00 | 18,80 | 2007.09.08 | IRS |
| 37 | QING SHI HUANG | SINGAPORE | REEFER | 2861 | 96,00 | 14,40 | 2007.08.26 | NK |
| 38 | SEA LUSTER | PANAMA | BULK CARRIER | 4891 | 110,67 | 17,60 | 2007.08.30 | NK |
| 39 | HUA FU 102 | PANAMA | REEFER | 6670 | 117,33 | 18,00 | 2008.01.05 | NK |
| 40 | ZHONG TAI 8 | CHINA | BULK CARRIER | 8564 | 139,36 | 19,80 | 2007.09.09 | CCS |
| 41 | URANUS | ST.VINCENT | TANKER | 4686 | 90,00 | 17,40 | 2007.09.30 | NK |
| 42 | SEIYO SPIRIT | HONGKONG | BULK CARRIER | 6113 | 94,59 | 18,80 | 2007.09.16 | DNV |
| 43 | J.SHINE | HONGKONG | BULK CARRIER | 6641 | 100,61 | 18,80 | 2007.09.21 | CCS |
| 44 | UNIVERSE | SINGAPORE | CHEMICAL TANKER | 6378 | 123,63 | 18,20 | 2007.10.26 | ABS |
| 45 | JU YUAN | CHINA | LPG CARRIER | 3437 | 101,50 | 16,00 | 2007.10.29 | CCS |
| 46 | HUA FU 101 | PANAMA | REEFER | 6607 | 126,60 | 18,00 | 2008.01.17 | NK |
| 47 | CEC CRISDORBAL | BAHAMAS | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 6714 | 96,53 | 20,41 | 2007.11.02 | ABS |
| 48 | STRELA | RUSSIA | BULK CARRIER | 2360 | 102,67 | 14,80 | 2007.11.04 | RS |
| 49 | BAI HUA YUAN | CHINA | BULK CARRIER | 3311 | 96,60 | 16,00 | 2007.11.05 | CCS |
| 50 | J.KING | HONGKONG | BULK CARRIER | 5582 | 98,17 | 18,80 | 2007.11.10 | CCS |
| 51 | ARMU | GEORGIA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 3019 | 89,10 | 15,00 | 2007.11.19 | GL |
| 52 | ZHENG HE 1 | CHINA | BULK CARRIER | 6030 | 130,79 | 17,70 | 2007.11.28 | CCS |
| 53 | TIAN DA SHAN | CHINA | CONTAINER | 6556 | 125,00 | 19,00 | 2007.12.10 | CCS |
| 54 | CHANG WANG | CHINA | BULK CARRIER | 5 913 | 120,60 | 17,64 | 2007.12.20 | CCS |
| 55 | FEODOR LITKE | RUSSIA | BULK CARRIER | 2315 | 62,59 | 18,06 | 2008.01.17 | RS |
| 56 | OMSKIY-130 | RUSSIA | BULK CARRIER | 2528 | 108,40 | 14,80 | 2008.01.13 | RS |
| 57 | THERESA ARIES | SINGAPORE | TANKER | 11254 | 144,71 | 23,00 | 2008.01.14 | NK |
| 58 | TIAN ZHU SHAN | CHINA | LPG CARRIER | 4061 | 98,50 | 16,80 | 2008.01.12 | CCS |
| 59 | S1 SUN | KOREA | CHEMICAL TANKER | 5553 | 91,87 | 18,80 | 2008.01.31 | CCS |
| 2008 | ||||||||
| 1 | OCEAN PIONEER | PANAMA | LPG CARRIER | 4735 | 96,70 | 17,40 | 2008.01.24 | NK |
| 2 | DAN JIANG | HONGKONG | BULK CARRIER | 5250 | 103,03 | 19,70 | 2008.01.24 | CCS |
| 3 | MARGARETHA GREEN | GIBRALTAR | REEFER | 11894 | 142,80 | 21,50 | 2008.01.25 | NK |
| 4 | SAEHAN BAYSTAR | KOREA | CONTAINER | 5669 | 116,80 | 18,30 | 2008.02.01 | KR |
| 5 | AGIOS SPYRIDON | SIERRA LEONE | BULK CARRIER | 4809 | 107,81 | 17,20 | 2008,03 | IRS |
| 6 | XIANG SHUN | CHINA | BULK CARRIER | 1970 | 81,55 | 12,95 | 2008,03 | CCS |
| 7 | CAI HONG NV SHEN | CHINA | LPG CARRIER | 2270 | 86,95 | 14,00 | 2008,03 | CCS |
| 8 | YUN LONG | BELIZE | BULK CARRIER | 4 891 | 116,44 | 17,20 | 2008.03.09 | CCS |
| 9 | TIAN DU FENG | CHINA | BULK CARRIER | 2075 | 88,60 | 13,60 | 2008,03 | CCS |
| 10 | FORCE | ST.VINCENT | BULK CARRIER | 4123 | 94,75 | 16,60 | 2008.03.15 | RS |
| 11 | IVAN ZHDANOV | RUSSIA | BULK CARRIER | 4978 | 140,00 | 16,40 | 2008.03.26 | RS |
| 12 | MIN SHUN | ST.VINCENT | BULK CARRIER | 11721 | 154,75 | 22,50 | 2008.03.27 | CCS |
| 13 | LIAN SHUN | CHINA | BULK CARRIER | 3454 | 101,40 | 15,40 | 2008.03.25 | CCS |
| 14 | JANA | ANTIGUA AND BARBUDA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 6300 | 132,23 | 15,87 | 2008.03.27 | BV |
| 15 | STELLAR ACE | PANAMA | CONTAINER | 8616 | 139,14 | 21,80 | 2008.04.06 | KR |
| 16 | SILVER BRIDGE | MALTA | BULK CARRIER | 18846 | 171,00 | 26,35 | 2008.04.17 | CCS |
| 17 | FODAS PESCADORES | PANAMA | BULK CARRIER | 6664 | 110,13 | 19,60 | 2008.04.11 | NK |
| 18 | ATLANT FRAUKE | CROATIA | MULTI PRUPOSE CARGO VESSEL | 5799 | 107,43 | 19,66 | 2008.04.30 | GL |
| 19 | DONG HAI | HONGKONG | CONTAINER | 5272 | 117,00 | 19,70 | 2008.04.26 | CCS |
| 20 | J.BETTER | HONGKONG | BULK CARRIER | 7989 | 117,96 | 19,60 | 2008.05.07 | CCS |
| 21 | BALTIC PROSPERITY | PANAMA | REEFER | 5307 | 125,64 | 17,80 | 2008.05.22 | NK |
| 22 | TANG QUAN | CHINA | BULK CARRIER | 8848 | 138,00 | 20,60 | 2008.05.05 | CCS |
| 23 | THERESA II | SINGAPORE | TANKER | 7498 | 127,00 | 20,10 | 2008.06.10 | NK |
| 24 | VIVA 106 | PANAMA | REEFER | 3574 | 99,02 | 16,00 | 2008.06.10 | NK |
| 25 | XENA | PANAMA | BULK CARRIER | 3901 | 98,66 | 16,31 | 2008.07.01 | NK |
| 26 | INTER NOBLE | KOREA | BULK CARRIER | 5914 | 106,50 | 18,20 | 2008.07.01 | KR |
| 27 | OMKARA PREM | COMORIN | DREDGER | 4607 | 99,85 | 17,60 | 2008.07.08 | IRS |
| 28 | HEUNG-A HONGKONG | KOREA | CONTAINER | 8270 | 132,94 | 20,50 | 2008.06.27 | KR |
| 29 | BEI JIANG | HONGKONG | BULK CARRIER | 5250 | 110,04 | 19,70 | 2008.06.27 | CCS |
| 30 | J.SPRING | ST.VINCENT | BULK CARRIER | 5845 | 102,08 | 18,00 | 2008.07.12 | CCS |
| 31 | FRIO CANARIAS | PANAMA | REEFER |
Комментарии 0. Свежие новости «Ак Барс» назвал и наградил лучших поставщиков на международном салоне «ФЛОТ-2026» 11:00 / судостроение Ростех показал на салоне «Флот-2026» комплекс перехвата БПЛА для защиты морских акваторий 10:40 / события ОСК представила экспортный вариант малого ракетного корабля нового поколения на МВМС «ФЛОТ-2026» 14:15 , 13 Июня 2026 / события Порт Корсаков на Сахалине расширят под новые терминалы: подписано распоряжение правительства РФ 13:59 , 13 Июня 2026 / порты На МВМС «Флот 2026» показали судно на воздушной подушке «Хаска-10» Рыбинской верфи концерна «Калашников» 13:45 , 13 Июня 2026 / события Архангельский речной порт начал отгрузку угля для военных гарнизонов Заполярья 13:30 , 13 Июня 2026 / порты Глава «Ак Барса» Ренат Мистахов — сроки строительства «Метеоров» сократились до полугода 13:15 , 13 Июня 2026 / судостроение Студенты со всей России готовятся к работе на предприятиях ОСК в рамках проекта «Арктика» 12:59 , 13 Июня 2026 / судостроение Михаил Евраев назвал сроки открытия новых причалов в Ярославской области 12:39 , 13 Июня 2026 / судоходство Волжские города Ивановской области в 2026 году примут свыше 600 круизных судов 12:19 , 13 Июня 2026 / судоходство Росгвардия провела в Финском заливе учения по защите морских коммуникаций 11:59 , 13 Июня 2026 / события «ФЛОТ-2026»: ОСК представила экспортную версию уникального судна-спасателя проекта 21301 11:40 , 13 Июня 2026 / судостроение В Самаре судоходную компанию оштрафовали за нарушения безопасности на пассажирском теплоходе 11:20 , 13 Июня 2026 / события В Мурманской области собираются ужесточить правила плавания на лодках и катерах на реках и озерах 10:40 , 13 Июня 2026 / яхты и катера В Ростовской области вынесли приговор капитану теплохода за столкновение со шлюзом 10:20 , 13 Июня 2026 / аварийность и чп «Грачонок» против дронов и диверсантов: ОСК представила катер спецназначения на салоне «ФЛОТ-2026» 10:00 , 13 Июня 2026 / судостроение Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Мумбаи и вышел в Аравийское море 14:05 , 12 Июня 2026 / вмф Дальневосточная транспортная прокуратура провела рейды по пресечению незаконных перевозок пассажиров во Владивостоке 13:50 , 12 Июня 2026 / судоходство ГК «Ситех» разработала технологическое решение для перегона судна снабжения «Д. Қонаев» из Уральска в Каспий 13:35 , 12 Июня 2026 / события Новейший морской тральщик «Полярный» прибыл к месту постоянного базирования на Северном флоте 13:20 , 12 Июня 2026 / вмф Российская компания создала систему компьютерного зрения для маломерного флота 13:05 , 12 Июня 2026 / события Айсен Николаев: весеннее половодье в Якутии завершается благополучно 12:50 , 12 Июня 2026 / судоходство ОСК представила на салоне «ФЛОТ-2026» уникальный десантный катер-амфибию «Мурена-Э» 12:35 , 12 Июня 2026 / судостроение Новых выбросов нефтепродуктов на акватории и побережье Черного моря не зафиксировано — правительственная комиссия 12:20 , 12 Июня 2026 / события Морспасслужба и Минздрав РФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области морской медицины 12:05 , 12 Июня 2026 / события «Росморпорт» приступил к переоснащению плавучих знаков светооптическими аппаратами собственного производства 11:50 , 12 Июня 2026 / порты Минтранс предложил упростить регистрацию судов под российским флагом: в реестр может перейти до 1 000 кораблей 11:35 , 12 Июня 2026 / судоходство Антимонопольная служба исключила необоснованные расходы из тарифов морских портов 11:19 , 12 Июня 2026 / порты В Саратовской области стартовала скоростная пассажирская навигация: три «Валдая» отправились в первый рейс 10:40 , 12 Июня 2026 / судоходство ОСК и Императорский фарфоровый завод показали новую коллекцию «Морская держава» на МВМС «ФЛОТ-2026» 10:20 , 12 Июня 2026 / события В Саратовской области дали старт определяющему этапу строительства моста через Волгу 10:00 , 12 Июня 2026 / события Крыловский центр и СКТБЭ подписали соглашение о сотрудничестве в области водородных технологий 17:59 , 11 Июня 2026 / пресс-релизы Объем пассажирских перевозок на электросудах в Москве вырос на 20% 17:56 , 11 Июня 2026 / судоходство Морской экспорт рыбной продукции из Приморья и с Сахалина превысил 600 тыс. т 17:43 , 11 Июня 2026 / рыболовство Для работы паромной переправы на Печоре обеспечили необходимые габариты 17:18 , 11 Июня 2026 / судоходство Масштабное расширение линейки VessChem: более 50 наименований судовой химии для комплексного обслуживания флота 17:04 , 11 Июня 2026 / пресс-релизы НИС «Академик М. А. Лаврентьев» проведет исследования в Охотском и Японском морях 16:46 , 11 Июня 2026 / судоходство Проект по автоматизации ТОиР в портах и терминалах «Портового альянса» набирает обороты 16:16 , 11 Июня 2026 / порты Сотрудники Машиностроительного дивизиона «Росатома» получили «атомные Оскары» 15:57 , 11 Июня 2026 / пресс-релизы ОСК разработала мобильную станцию гидроакустической связи Hydro Dragon 15:48 , 11 Июня 2026 / события На акватории Севморпути в проливе Карские Ворота наблюдается сплоченный лед 15:17 , 11 Июня 2026 / судоходство | ||||















