Дизель-генератор оборудован системой автомотизации, которая обеспечивает автомотический и дистанционный запуск и остановку, автоматическое поддержание и контроль состояния технических параметров дизель-генератора.
Номинальная мощность, максимальная мощность и часовой расход топлива при следующих условиях: | |
температуре окружающего воздуха, К (0С) | 293 (20) |
барометрическом давлении, кПа (мм рт.ст.) | 101 (760) |
относительной влажности, % | 70 |
разрежении на впуске, кПа (мм вод.ст.) | 1,0 (100) |
противодавлении на выпуске, кПа (мм.рт.ст.) | 3,4 (350) |
температуре охлаждающей воды на выходе в охладитель наддувочного воздуха, К (0С) | 305 (32) |
температуре дизельного топлива перед подкачивающим насосом, К (0С) | 293 (20) |
коэффициенте мощности, (cos) | 0,8 |
Максимальная мощность, развиваемая в течении одного часа непрерывной работы, кВт (110% номинальной) | 110 |
Суммарная наработка на режимах максимальной мощности отработанного дизель-генератором времени, % не более | 10 |
Номинальная частота вращения, с-1 (об/мин) | 12,5 (750) |
Род тока | переменный трехфазный |
Напряжение, В | 400 |
Тип соединительной муфты | муфта с резино-кордовой оболочкой |
Часовой расход топлива на номинальной мощности, кг/ч | 24,8 |
Топливо | дизельное Гост 305-82 с температурой вспышки не ниже 333К (60 0С) |
Масло | моторное М-10В2C, М-10Г2ЦC Гост 12337-84 |
Наработка до смены масла при количестве масла в системе не менее 115 кг, тыс.ч | |
на масле М-10Г2ЦC | 2,0 |
на масле М-10В2C | 1,5 |
Удельный расход масла на номинальной мощности, г/кВт*ч | |
на угар- | 1,22 |
Суммарный: | |
на масле М-10Г2ЦC | 1,76 |
на масле М-10В2C | 1,89 |
Дизель | |
Обозначение по Гост 4393-82 | 6Ч 18/22 |
Тип | бескомпрессорный, четырехтактный, простого действия, тронковый, однорядный с вертикальным расположением цилиндров, водяного охлаждения, безнаддувный |
Номинальная мощность на фланце отбора мощности при условиях, указанных выше, кВт (л.с.) | 114 (155) |
Максимальная мощность, развиваемая дизелем в течении одного часа непрерывной работы при условиях, указанных выше (100% номинальной), кВт (л.с.) | 125 (170) |
Число цилиндров | 6 |
Порядок работы цилидра | 1-4-2-6-3-5 |
Направление вращения дизеля | правое |
Диаметр цилиндра, мм | 180 |
Ход поршня | 220 |
Среднее эффективное давление на номинальной мощности, кПа (кгс/см2) | 540 (5,5) |
Максимальное давление сгорания на номинальной мощности, кПа (кгс/см2), не более | 6,37*103 (65) |
Давление в системе гидрозапора форсунок при 12,5 с-1 (750 об/мин) дизеля, кПа (кгс/см2) | 14700 (150) |
Угол опережения подачи топлива, град | 22 (-+2) |
Пуск дизеля | сжатым воздухом |
Давление пускового воздуха, кПа (кгс/см2), не более | 2943 (30) |
Минимальное давление пускового воздуха (при температуре в машинном отделение не ниже 281 К (8 0С), при котором гарантируется пуск холодного дизеля), кПа (кгс/см2) | 1568 (16) |
Температура выхлопных газов на номинальной мощности, К (0С), не более | 693 (420) |
Неравномерность распределения температур выпускных газов по цилиндрам, (0С) | -+24 |
Температура охлаждающей воды на выходе из дизеля, К (0С), не более | 358 (85) |
Температура масла на выходе из дизеля, К (0С), не более | 358 (85) |
Фазы газораспределения, град | |
впускные клапана | |
-открытие до ВМТ | 7 - 12 |
-закрытие после НМТ | 27 - 32 |
выпускные клапана | |
-открытие до НМТ | 27 - 32 |
-закрытие после ВМТ | 7 - 12 |
Пусковые баллоны: | |
объем, л | 100 |
количество | 1 |
количество последовательных пусков, начиная с холодного состояния, при давлении 2,94*103 кПа (30 кгс/см2) | 6 |
давление наддувочного воздуха в ресивере на номинальной мощности, кПа (кгс/см2) не менее (справочное значение) | 41 (0,42) |
Механизмы | |
Топливный фильтр | 2ТФ-4 |
Насос топливоподкачивающий, шестеренчатый, производительность при частоте вращения 6,25 с-1 (375 об/мин), давлении нагнетания 98 кПа, (1 кгс/см2) и высоте всасывания 1 м, л/мин | 3 |
Насос маслянный нагнетательный, шестеренчатый, объемной производительностью при давлении 588 кПа (6 кгс/см2), л/мин, не более | 76,6 |
Маслянный фильтр тонкой очистки частично-поточный-реактивная центрифуга объемной пропускной способностью пр давлении 588 кПа(6 кгс/смс2) и температуре масла 343 К (70 0С), л/мин | 10 |
Насос внутреннего контура, вихревого типа, производительностью при давлении 73,5 кПа (0,75 кгс/см2) не менее, л/мин | 133 |
Насос внешнего контура, вихревого типа, производительностью при давлении 147 кПа (1,5 кгс/см2) и высоте всасывания 3 м, не более, л/мин | 150 |
Наименование предприятия: "Дальремдизель", ООО