?Наименование параметра | ?Величина |
?Полная мощность дизеля, кВт | ?1630 |
?Частота оборотов коленчатого вала, соответствующая полной мощности, об/мин-1 |
?750 |
?Габариты дизеля, не более, мм: | ? |
длина | ?5110 |
??ширина | ?1490 |
?высота | ?2960 |
?Масса дизеля (сухая), кг | ?17000 |
?Стандартный удельный расход топлива (по ИСО), г/кВт·ч | ?185 |
?Стандартный удельный расход масла на угар (по ИСО), г/кВт·ч, не более | ?1,5 |
Наработка дизеля до замены масла, ч | 2500 |
Назначенный ресурс до переборки, ч | 6000 |
Назначенный ресурс до капитального ремонта, ч | 30000 |
Назначенный ресурс до списания, ч | 50000 |
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |