| Информация не указана | | |
| ВМС Казахстана | 2014г. , №3 | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод "Вымпел", ПАО | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Дважды Краснознамённый Балтийский флот | | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | 1992г. , №157 | |
| ВМФ России | | |
| Информация не указана | "Восточная верфь", АО | |
| Информация не указана | "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", АО | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | | |
| Краснознамённый Северный флот | "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", АО | |
| Информация не указана | "Восточная верфь", АО | |
| Министерство обороны Российской Федерации | | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Пелла", АО | |
| Информация не указана | 1956г. | |
| Информация не указана | | |
| Информация не указана | "Судостроительный завод Авангард", ОАО | |
| Дважды Краснознамённый Балтийский флот | 2011г. , №1002 | |
СР-344Военный корабльDWT: 1380, HP: 1380, ME: Дальдизель | |
| Информация не указана | 1986г. | |