| Информация не указана | 1981г. | |
| Информация не указана | 1981г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1982г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1982г. | |
| Информация не указана | 1983г. | |
| Информация не указана | 1983г. | |
| Информация не указана | 1969г. | |
| Информация не указана | 1978г. | |
| Информация не указана | 1978г. | |
| Информация не указана | 1983г. | |
| Информация не указана | 1983г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1984г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1984г. | |
| Информация не указана | 1968г. | |
| Информация не указана | 1968г. | |
| Информация не указана | 1971г. | |
| "Енисейское речное пароходство", АО | "Подтесовская ремонтно-эксплутационная база флота, Филиал", ОАО | |
| Информация не указана | 1983г. , № 38 | |
БС-10БаржаDWT: 200, HP: 0 | |
| Информация не указана | 1985г. | |
| Информация не указана | 1953г. | |
| Информация не указана | 1983г. , № 38 | |
| Информация не указана | 1987г. , № 2 | |
| Информация не указана | 1988г. , № 1012 | |
| Информация не указана | 1991г. , № 3/99 | |
БС-11БаржаDWT: 200, HP: 0 | |
| Информация не указана | 1986г. | |