Суда | Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
|---|
| Информация не указана | 1990г. | | OMULРыболовное судно, 8131843DWT: 653 | |
| Информация не указана | 1981г. | | ONORРыболовное судно, 8860470, UIJNDWT: 330 | |
| "ДФ-Флот", ООО | 1991г. , №278 | | OPTIMISTРыболовное судно, 8897552, UATADWT: 414, HP: 1 x 852 kW, ME: 8NVD 48A-2U | |
| "Пилигрим", ООО | 1995г. , №1684 | | ORIENTAL DISCOVERER [EX]Рыболовное судно, 8721076, UBRLDWT: 1904, HP: 2 x 2574 kW, ME: 6CHN 40/46 OM4 | |
| "Алитет", ООО | 1987г. , №563 | | ORION [EX]Рыболовное судно, 8312863, UEJLDWT: 375, HP: 1 х 1938 kW, ME: 6LUS40 | |
| "Приморская рыболовная компания", ООО | 1983г. , №1138 | | OSTROV SHIKOTAN [EX]Рыболовное судно, 9121132, UDWRDWT: 1820, HP: 2 x 2574 kW, ME: 6CHN 40/46 OM4 | |
| Информация не указана | 2014г. | | | "Центр прибрежного рыболовства островной", ООО | 1999г. | | OSTROVNOY 8Рыболовное судно, 8714724, UBVP4DWT: 1520, HP: 2250 kW | |
| Информация не указана | | | | "Рыбокомбинат Островной", ЗАО | 1990г. | | OSVEYSKOYEРыболовное судно, 8415574, UDXDDWT: 690, HP: 1950 kW, ME: 6R 22MD-D | |
| "Атлантрыбфлот", ОАО | 1984г. , №630 | | PILENGA 2Рыболовное судно, 9120310, UCVGDWT: 1904, HP: 2 x 2574 kW, ME: 6CHN 40/46 OM4 | |
| "Пиленга", ЗАО | 1995г. , №609 | | PILOT WHALE [EX]Рыболовное судно, 8134986, D6EO9DWT: 1810, HP: 2 x 2574, ME: 6CHN 40/46 OM4 | |
| Информация не указана | 1983г. , №536 | | | Информация не указана | 1994г. | | POLUS-1Рыболовное судно, 8727018DWT: 842 | |
| Информация не указана | | | POLYARNIYРыболовное судно, 7410204, UBJH6DWT: 1626 | |
| Информация не указана | 1975г. | | PROEKTРыболовное судно, 8520769, UHYSDWT: 700, HP: 1800 kW, ME: Wichmann | |
| "Гела", ООО | 1986г. | | RANРыболовное судно, 7043829, 50IDDWT: 1072, HP: 3590 kw, ME: man | |
| RAN SP | 1971г. | | RAND 2Рыболовное судно, 7014139, UBAPDWT: 603 | |
| Информация не указана | 1970г. | | REVOLYUTSIYAРыболовное судно, 8705058, UBHTDWT: 1727, HP: 5200 kW, ME: 8 ZL 40/48 | |
| "Архангельский траловый флот", АО | 1988г. , №35 | | REYРыболовное судно, 7336563, HP8344DWT: 548 | |
| Информация не указана | | | | Информация не указана | "Banguhjin Shipbuilding & Engineering", Ltd | | ROCK [EX]Рыболовное судно, 7811989DWT: 6818 | |
| Информация не указана | 1980г. | | ROCKALLРыболовное судно, 9182320, UBDX3DWT: 1560, HP: 5600, ME: Cat | |
| Информация не указана | 1998г. | | ROGUEРыболовное судно, 8915720, WAI6526DWT: 23275, HP: 7200, ME: ZULCER | |
| Информация не указана | | |
| |
Информация