| Информация не указана | | |
| | Реализован | |
Р83Пассажирское судноDWT: 10,4 | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | | |
| "Российское Классификационное Общество", ФАУ | | |
| Информация не указана | | |
РМ-376Пассажирское судноDWT: 5,1 | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
| Информация не указана | Реализован | |
С-101АПассажирское судноDWT: 4,45 | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | Реализован | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
С-109Пассажирское судноDWT: 13,4 | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | Реализован | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
| "Чкаловская судоверфь", АО | | |
| | Реализован | |