Балт Флот 12Танкер, 9804241, UFSTDWT: 7013, HP: 2 х 1200 kw, ME: Wartsilla 6L20 | |
| "Государственная Транспортная Лизинговая Компания", АО | | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2003г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2001г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2006г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2006г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2006г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2009г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2005г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2006г. | |
| "Интерориент Навигейшн Компани", ЗАО | 2006г. | |
| Информация не указана | "Фюэл Системс Инжиниринг", ООО | |
| Информация не указана | 2011г. , № 2 | |
| Информация не указана | 2011г. , № 4 | |
| Информация не указана | 2011г. , № 5 | |
| Информация не указана | "Фюэл Системс Инжиниринг", ООО | |
БАМ-4ТанкерDWT: 260, HP: 166, ME: 6ЧНСП 18/22 | |
| Информация не указана | 1976г. | |
БАРГУЗИНТанкерDWT: 19,92, HP: 110, ME: 3Д6 | |
| Информация не указана | 1984г. , № 20 | |
| Информация не указана | 2013г. | |
| Информация не указана | 1984г. | |
| Информация не указана | Turkter Shipyard | |
БЕЛОМОР [EX]Танкер, 9384435, Uard3DWT: 30720, HP: 10800 KW, ME: DIESEL MAN 9L48/60B | |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 2008г. | |
| Информация не указана | 1975г. , № 199 | |
| Информация не указана | 1966г. | |
| Информация не указана | 1970г. , № 39 | |
| Информация не указана | 1970г. , № 40 | |