| Информация не указана | 1979г. | |
| Информация не указана | 1979г. | |
| Информация не указана | 1980г. | |
| Информация не указана | 1979г. | |
| Информация не указана | 1980г. | |
| Информация не указана | 1981г. | |
| Информация не указана | 1981г. | |
| Информация не указана | 1981г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1982г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1982г. | |
| Информация не указана | 1983г. | |
| Информация не указана | 1983г. | |
| Информация не указана | 1969г. | |
| Информация не указана | 1978г. | |
| Информация не указана | 1978г. | |
| Информация не указана | 1983г. | |
| Информация не указана | 1983г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1984г. , № 1 | |
| Информация не указана | 1984г. | |
| Информация не указана | 1968г. | |
| Информация не указана | 1968г. | |
| Информация не указана | 1971г. | |
| "Енисейское речное пароходство", АО | "Подтесовская ремонтно-эксплутационная база флота, Филиал", ОАО | |
| Информация не указана | 1983г. , № 38 | |
БС-10БаржаDWT: 200, HP: 0 | |
| Информация не указана | 1985г. | |