| Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4179, ИТШЛ.491925.015 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4179-02, ИТШЛ.491925.015-02 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4179-01, ИТШЛ.491925.015-01 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4173, ИТШЛ.491925.028 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4173-04, ИТШЛ.491925.028-04 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4173-02, ИТШЛ.491925.028-02, ИЮКЛ.491925.006 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4172, ИТШЛ.491925.027 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4172-03, ИТШЛ.491925.027-03 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4172-02, ИТШЛ.491925.027-02 | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4168, ИТШЛ.491925.026 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4168-02, ИТШЛ.491925.026-02 | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4168-01, ИТШЛ.491925.026-01 Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4168-01, ИТШЛ.491925.026-01 Ду100  | Подробнее Все поставщики: 6 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4167, ИТШЛ.491925.025 РУ-10  | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4167-02, ИТШЛ.491925.025-02 | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4166, ИТШЛ.491935.006 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4166-02, ИТШЛ.491935.006-02 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4166-01, ИТШЛ.491935.006-01 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4155, ИТШЛ.491925.016 | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4151-03, ИТШЛ.491915.018-03 | Подробнее Все поставщики: 4 | 
 | Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной 522-35.4149, ИТШЛ.491915.016 | Подробнее Все поставщики: 6 | 
 | Клапан невозвратно-запорный угловой ДУ-80 522-35.4170-02 Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой ДУ-80. 
 
	
		
			Чертёж №
			522-35.4170-02
		
		
			Проход, ДУ (мм)
			80
		
		
			Давление, РУ (кгс/см2)
			10
		
		
			Материал
			Бронза
		
		
			Среда
			ВМ, РрХК28%
		
		
			Масса, кг
			22  | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный угловой ДУ-65 522-03.195 Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой сальниковый ДУ-65. 
 
	
		
			Чертёж №
			522-03.195
		
		
			Проход, ДУ (мм)
			65
		
		
			Давление, РУ (кгс/см2)
			10
		
		
			Материал
			Бронза
		
		
			Среда
			ВМ, РрХК 28%
		
		
			Масса, кг
			15  | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный угловой ДУ-175 522-01.246 Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой сальниковый ДУ-175. 
 
	
		
			Чертёж №
			522-01.246
		
		
			Проход, ДУ (мм)
			175
		
		
			Давление, РУ (кгс/см2)
			10
		
		
			Материал
			Латунь
		
		
			Среда
			ВП, М
		
		
			Масса, кг
			57  | Подробнее Все поставщики: 5 | 
 | Клапан невозвратно-запорный проходной ДУ-40 522-35.4068 Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной сальниковый ДУ-40. 
 
	
		
			Чертёж №
			522-35.4068
		
		
			Обозначение
			ИТШЛ.491915.014
		
		
			Проход, ДУ (мм)
			40
		
		
			Давление, РУ (кгс/см2)
			25
		
		
			Материал
			Латунь
		
		
			Среда
			ВП, М, ТНП, ДТ
		
		
			Масса, кг
			10  | Подробнее Все поставщики: 6 | 
 | Клапан невозвратно-запорный проходной ДУ-40 522-35.1035 Клапан невозвратно-запорный фланцевый проходной сальниковый ДУ-40. 
 
	
		
			Чертёж №
			522-35.1035 
		
		
			Обозначение
			ИТШЛ.491125.018-04
		
		
			Проход, ДУ (мм)
			40
		
		
			Давление, РУ (кгс/см2)
			25
		
		
			Материал
			Бронза
		
		
			Среда
			ВМ
		
		
			Масса, кг
			8  | Подробнее Все поставщики: 5 |