| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3452-01, ИТШЛ.491125.014-01 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3451-05, ИТШЛ.491125.013-05 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3451-04, ИТШЛ.491125.013-04 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3451-02, ИТШЛ.491125.013-02 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3451-01, ИТШЛ.491125.013-01 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3443-03, ИТШЛ.491125.018-03 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3443-02, ИТШЛ.491125.018-02 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3443-01, ИТШЛ.491125.018-01 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3414-01 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3414 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3412 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3408 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3407 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3297, ИТШЛ.491125.004 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3295, ИТШЛ.491115.001 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3206, ИПЛТ.491115.002 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3205, ИПЛТ.491115.006 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3043 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный фланцевый проходной 521-35.3042 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный проходной ДУ-65 521-35.3443-04 Клапан запорный фланцевый проходной ДУ-65.
Чертёж №
521-35.3443-04
Обозначение
ИТШЛ.491125.018-04
Проход, ДУ (мм)
65
Давление, РУ (кгс/см2)
10
Материал
Бронза
Среда
РрХК 28%,ВМ
Масса, кг
17 | Подробнее Все поставщики: 3 |
| Клапан запорный проходной ДУ-50 521-35.3442 Чертёж №
521-35.3442
Обозначение
ИТШЛ.491115.014
Проход, ДУ (мм)
50
Давление, РУ (кгс/см2)
10
Материал
Бронза
Среда
РрХК 28%,ВМ
Масса, кг
18 | Подробнее Все поставщики: 5 |
| Клапан запорный проходной ДУ-40 521-35.3439-03 Клапан запорный фланцевый проходной ДУ-40.
Чертёж №
521-35.3439-03
Обозначение
ИТШЛ.491115.013-03, ПИРФ.491115.003
Проход, ДУ (мм)
40
Давление, РУ (кгс/см2)
10
Материал
Бронза
Среда
РрХК 28%,ВМ
Масса, кг
12 | Подробнее Все поставщики: 5 |
| Клапан запорный проходной ДУ-125 521-35.3455-02 Чертёж №
521-35.3455-02
Обозначение
ИТШЛ.491125.015-02, ПИРФ.491125.010
Проход, ДУ (мм)
125
Давление, РУ (кгс/см2)
10
Материал
Бронза
Среда
РрХК 28%,ВМ
Масса, кг
46 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный проходной ДУ-125 521-35.3455-01 Клапан запорный фланцевый проходной ДУ-125.
Чертёж №
521-35.3455-01
Обозначение
ИТШЛ.491125.015-01
Проход, ДУ (мм)
125
Давление, РУ (кгс/см2)
10
Материал
бронза
Среда
ВМ
Масса, кг
46 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан запорный проходной ДУ-100 521-35.3452-03 Чертёж №
521-35.3452-03
Обозначение
ИТШЛ.491125.014-03, ПИРФ.491125.009
Проход, ДУ (мм)
100
Давление, РУ (кгс/см2)
10
Материал
Бронза
Среда
РрХК 28%,ВМ
Масса, кг
37 | Подробнее Все поставщики: 5 |