Тритмэнт ООО
|
Рассмотрим Ваши предложения на поставку следующих материалов и оборудования:
| Бронзовый прокат | |||
| п/п | марка | диаметр | |
| 1. | АЖНМу 9-4-4-1 | 12-105 | |
| 2. | АМу 3-1,5 | 40-62 | |
| 3. | присадочный материал для сварки бронзы |
| шплинты | винты | шайба оцинкованная | шайба гровер | болты | гайки | |||||||||
| размер | DIN | размер | ГОСТ | DIN | размер | DIN | размер | DIN | размер | ГОСТ | DIN | размер | ГОСТ | DIN |
| 2*12 | 94 | 3*6 | 17475 | 965 | М6 | 11371 | М4 | 6402 | М5*20 | 7805 | 933 | М6 | 5915 | 934 |
| 2*20 | 94 | 4*6 | 17475 | 965 | М8 | 11371 | М5 | М6*20 | 7805 | 933 | М8 | 5915 | 934 | |
| 2*32 | 94 | 4*6 | 1491 | М10 | 11371 | М6 | М6*30 | 7805 | 933 | М10 | 5915 | 934 | ||
| 2,5*32 | 94 | 4*10 | 1476 | М12 | 11371 | М12 | М6*40 | 7805 | 933 | М12 | 5915 | 934 | ||
| 3,2*45 | 94 | 4*20 | 491 | 7985 | М14 | 11371 | М14 | М8*40 | 7805 | 933 | М14 | 5915 | 934 | |
| 3,2*56 | 94 | 5*6 | 17475 | 27434 | М16 | 11371 | М10*30 | 7805 | 933 | М16 | 5915 | 934 | ||
| 6,3*71 | 94 | 5*6 | 7985 | М17 | 11371 | М10*35 | 7805 | 933 | М18 | 5915 | 934 | |||
| 6*10 | М15 | 433 | М12*60 | 7805 | 933 | М20 | 5915 | 934 | ||||||
| 5*12 | 7985 | М14*50 | 7805 | 933 | М30 | 5915 | 934 | |||||||
| 3*10 | 7985 | М14*40 | 933 | М5 | 934 | |||||||||
| 8*10 | 7985 | М8 | 935 | |||||||||||
| 2,5*4 | 84 | |||||||||||||
| 3*6 | 84 | |||||||||||||
| шайба стопорная | гайки корончатые | штанги | ||||||||||||
| размер | DIN | размер | ГОСТ | DIN | размер | DIN | ||||||||
| М6 | 463 | М6 | 5919 | 937 | М10 | 975 | ||||||||
| М8 | 463 | М8 | 5919 | 937 | М12 | 975 | ||||||||
| М10 | 463 | М10 | 5919 | 937 | М16 | 975 | ||||||||
| М13 | 463 | М12 | 5919 | 937 | М18 | |||||||||
| М15 | 463 | М8 | ||||||||||||
| М17 | 463 | М14 | ||||||||||||
| М19 | 463 |

