Коллекция трудновоспламеняемых тканей "Русинтекс" собственного российского производства для обивки судовой мебели и занавесей. В коллекции представлены складские и заказные артикулы.
Ткани коллекции "Русинтекс" имеют всю необходимую разрешительную документацию для применения в гражданском судостроении и ВМФ:
- действующие СТО РМРС и РКО;
- заключение НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ "ВМА";
- заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции.
Рогожка
Артикул | Фотография | Цвет | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Состав | Истирание по Мартиндейлу |
Русинтекс-К/300, 01-7878 |  | Темно-синий | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 01-7070 |  | Светло-синий | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 21-7576 |  | Сине-голубой | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 31-7097 |  | Сине-черно-голубой | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 01-8080 |  | Серый | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 21-8090 |  | Серо-черный | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 21-8091 |  |
Серо-черный
| 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 31-2218 |  | Серо-бело-бежевый | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 01-9090 |  | Черный | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 31-4044 |  | Бордово-красный | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 21-8025 |  | Серо-оранжевый | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 21-8010 |  | Серо-бежевый | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Русинтекс-К/300, 31-8066 |  | Серо-зеленый | 155±5 | 300 | PES FR-100% | 55 000 циклов |
Портьерная ткань
Артикул | Фотография | Цвет | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Состав |
Русинтекс-П/250, 0623 |  | Золотистый
| 160±2 | 250 | PES FR-100% |
Русинтекс-П/250, 0676 |  | Голубой | 60±2 | 250 | PES FR-100% |
Русинтекс-П/250, 0679 |  | Темно-синий | 60±2 | 250 | PES FR-100% |
Шенилл
Артикул | Фотография | Цвет | Ширина, см | Плотность, г/м2 | Состав | Истирание по Мартиндейлу |
Русинтекс-К/500, 0270 |  | Синий | 150 | 500 | PES FR-100% | 70 000 циклов |