В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
GENRIKH GASANOV [EX]Ген. груз, 9083196, UEUKDWT: 4991, HP: 2х970, ME: 8NVDS 48A-3U | |
| "Махачкалинский морской торговый порт", ФГУП | "Красное Сормово", ПАО | | ГАСРЕТ АЛИЕВГен. груз, 9083330, UEVIDWT: 5828, HP: 2 x 1320, ME: 8NVDS 48A-3U | |
| "ТрансФин-М", ООО | "Красное Сормово", ПАО | | | "МГ-Флот", ООО | 1986г. , №167 | | КОМПОЗИТОР ГАСАНОВРолкер, 8606628, UAVYDWT: 6894, HP: 2 х 2684 kW, ME: 2 х SKL 6 VDS 48/42 AL2 | |
| "ТрансФин-М", ООО | 1986г. , №168 | | ETIM EMINГен. груз, 8700010, UBIG5DWT: 2075, HP: 440 kW, ME: 6VDS 26/20 AL-1 | |
| "МГ-Флот", ООО | 1988г. , №326 | | | "Классик", ООО | 1994г. , №1303 | | | Информация не указана | 1983г. | | ПОРТ ОЛЯ 3 [EX]Ген. груз, 9481910, UHEQDWT: 5170, HP: 1120 kW, ME: MAN | |
| "СП Шиппинг", ООО | 2011г. , №RU-WH04 | | АНАСТАСИЯ [EX]Ген. груз, 9349291, UBGW6DWT: 12782, HP: 5400 kW, ME: Caterpillar MaK 6M43 | |
| "МГ-Флот", ООО | 2006г. | | ПОРТ ОЛЯ-1Ген. груз, 9481922, UBBM4DWT: 5189, HP: 2*1120, ME: MAN12 20/27 | |
| "МГ-Флот", ООО | 2013г. , №1 | | ПОРТ ОЛЯ-2Ген. груз, 9481881, UBKM4DWT: 5185, HP: 2240, ME: MAN B&W | |
| Информация не указана | 2012г. , №RU-WH01 | | | Информация не указана | 1976г. | | LADY D [EX]Ген. груз, 9349289, UBGW4DWT: 12737, HP: 7342, ME: MAK 6M43 | |
| Информация не указана | 2006г. | | | Информация не указана | "Судостроительная фирма "Алмаз", ПАО | | PORT OLYA 4 [EX]Ген. груз, 9481934, UDHWDWT: 5175, HP: 1120 kW, ME: W-CXZ-MAN | |
| Информация не указана | 2012г. | | ВАЛЕНТИН ЭМИРОВ [EX]Многоцелевое судно, 8866591, UDUODWT: 4500, HP: 2x970, ME: 8NVDS 48A-3U | |
| "Инвест", ООО | "Красное Сормово", ПАО | | ЛЕДИ РРолкер, 9161003, UBDT8DWT: 7630, HP: 7200, ME: MAN 12V 32/40 | |
| Информация не указана | | | МАЙЯ-1 [EX]Ген. груз, 9358010, UBGW2DWT: 12705, HP: 5400, ME: MAK 6M43 | |
| ТрансМорФлот | 2006г. , №20040302 | | БАЛТИК ЛИДЕРРолкер (Ro-Lo), 9220639, UBEW6DWT: 7 172, HP: 5760, ME: MAN 12V32/40 | |
| Информация не указана | 2000г. , №493 | |
В данной таблице представлены суда данной компании Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
SENATOR [EX]Ген. груз, 8721296, UFWEDWT: 3340, HP: 2 х 515 kW, ME: 6-27,5 AL | |
| "МГ-Флот", ООО | "Slovenske Lodenice", A.S. | | | "МГ-Флот", ООО | 1986г. , №167 | | ETIM EMINГен. груз, 8700010, UBIG5DWT: 2075, HP: 440 kW, ME: 6VDS 26/20 AL-1 | |
| "МГ-Флот", ООО | 1988г. , №326 | | АНАСТАСИЯ [EX]Ген. груз, 9349291, UBGW6DWT: 12782, HP: 5400 kW, ME: Caterpillar MaK 6M43 | |
| "МГ-Флот", ООО | 2006г. | | INDAНефтеналивной танкер, 9256858, UBPU4DWT: 115418, HP: 13548 kW, ME: MAN B&W | |
| "МГ-Флот", ООО | 2003г. | | ПОРТ ОЛЯ-1Ген. груз, 9481922, UBBM4DWT: 5189, HP: 2*1120, ME: MAN12 20/27 | |
| "МГ-Флот", ООО | 2013г. , №1 | | ЛЕДИ МАРИЯ [EX]Ролкер, 9220641, UBGW3DWT: 7184, HP: 8811, ME: MAN-B&W | |
| "МГ-Флот", ООО | Peene-Werft GmbH & Co | | СЕНАТОРГен. груз, 8721296, UFWEDWT: 3340, HP: 2 x 515 kW, ME: 6-27,5 AL | |
| "МГ-Флот", ООО | Slovensk? Lodenice / ZTS (Zavody Tazkeho Strojarstvo) | | BLUE STARНефтеналивной танкер, 9198094, UBDV7DWT: 104643, HP: 16680, ME: MAN B&W | |
| "МГ-Флот", ООО | 2000г. | | | "МГ-Флот", ООО | 1986г. | |
|
|
|