Северный путь ООО
|
Вакансии
| Должность | Зарплата | Англ. яз. | Контракт | Дата посадки |
|---|---|---|---|---|
| Chief Officer [Старший помощник] | EUR 6500 | хорошо | 2-3 months (VACANCY 8266) | 05-01-2027 |
| Single Chief Engineer | EUR 7506 per month | хорошо | 3 months +/- 1 month (VACANCY 8265) | 30-11-2026 |
| Single Chief Engineer | EUR 7506 per month | хорошо | 3 months +/- 1 month (VACANCY 8264) | 30-11-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] | 8.000 USD | хорошо | 2 months (VACANCY 8263) | 21-10-2026 |
| 3rd Engineer [Третий механик] | EUR 3500 | хорошо | 3-4 months (VACANCY 8262) | 30-11-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] | EUR 5500 | хорошо | 2 months +/-1 (VACANCY 8261) | 01-11-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] | $7-7500 per month + return bonus of $450 | хорошо | 4/+/- 1 month (VACANCY 8260) | 15-11-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] | $7-7500 per month + return bonus | хорошо | 4/+/- 1 month (VACANCY 8259) | 30-10-2026 |
| ab/cook AB/COOK | не указано | не указан | 3 months +/- 1 month (VACANCY 8258) | 01-12-2026 |
| 3rd Officer [Третий помощник] | EUR 3500 + return bonus | хорошо | 2-3 months (VACANCY 8256) | 18-10-2026 |
| Master [Капитан] | EUR 9000 | хорошо | 2 months(VACANCY 8255) | 06-12-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] | eur 5100 | хорошо | 2 months(VACANCY 8254) | 05-11-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] | 5500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month (VACANCY 8251) | 15-12-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] | 5500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month, VACANCY 8250 | 31-12-2026 |
| Master [Капитан] | 7500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month, VACANCY 8249 | 31-12-2026 |
| Master [Капитан] | 7500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month, VACANCY 8248 | 10-01-2027 |
| 2nd Officer [Второй помощник] | 3500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month, VACANCY 8247 | 31-12-2026 |
| 2nd Officer [Второй помощник] | 3500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month, VACANCY 8246 | 10-01-2027 |
| 2nd Officer [Второй помощник] | 3500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month VACANCY 8245 | 31-01-2027 |
| 2nd Officer [Второй помощник] | 3500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month(VACANCY 8244) | 06-12-2026 |
| 2nd Officer [Второй помощник] | 3500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month VACANCY 8243 | 03-01-2027 |
| 2nd Officer [Второй помощник] | 3500 EUR | хорошо | 3 months +/- 1 month(VACANCY 8242) | 03-01-2027 |
| Chief Officer [Старший помощник] | 7250 USD. | хорошо | 4 +/- 1 months.(VACANCY 8237) | 31-10-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] | 7000-7500 USD + | хорошо | 3 months +/1(VACANCY 8233) | 01-01-2027 |
| Master [Капитан] | 9500 USD | хорошо | 4 months (VACANCY 8230) | 15-11-2026 |
| Electrical engineer (ETO) [электромеханик] | up to 6500 USD | хорошо | 4 months (VACANCY 8229) | 15-11-2026 |
| Welder | не указано | хорошо | 6 months, VACANCY 8228 | 10-11-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] COFF | EUR 4900-5100 | хорошо | 2-3 months [VACANCY 8219] | 15-12-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] CENG | 6800-6900 EUR | хорошо | 2-3 months [VACANCY 8218] | 15-11-2026 |
| 2nd Officer [Второй помощник] 2 OFF | Wage is discussable | не указан | 2 months (VACANCY 8209) | 18-11-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] COFF | Wage is discussable | не указан | 2 months (VACANCY 8208) | 14-11-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] | EUR 5000-5400 | хорошо | 3 month +/-1 month | 01-07-2027 |
| Chief Engineer [Старший механик] | EUR 6900-7300 | хорошо | 3 months +/- 1 month VACANCY 8201 | 01-05-2027 |
| Chief Officer [Старший помощник] | EUR 5000-5400 | хорошо | 3 month +/-1 month (VACANCY 8200) | 01-02-2027 |
| Chief Officer [Старший помощник] | EUR 5000-5400 | хорошо | 3 month +/-1 month VACANCY 8199 | 01-05-2027 |
| Chief Officer [Старший помощник] | EUR 5000-5400 | хорошо | 3 month +/-1 month (VACANCY 8198) | 01-05-2027 |
| Матрос-экскаваторщик | 4500-5000 USD | хорошо | 2 months (VACANCY 8195) | 20-11-2026 |
| Матрос-экскаваторщик | 4500-5000 USD | хорошо | 2 months (VACANCY 8193) | 20-10-2026 |
| Master [Капитан] Master | 7300 EUR | хорошо | 2-3 months (VACANCY 8191) | 31-10-2026 |
| 3rd Officer [Третий помощник] 3 OFF | 3300 EUR | не указан | 2-3 M [VACANCY 8176] | 02-11-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] CENG | 7500 eur | хорошо | 3 m +/- 1m [VACANCY 8167] | 01-12-2026 |
| Cook-AB [Повар-матрос] | EUR 2043 | хорошо | 6 months +/- 1 month, VACANCY 8102 | 01-12-2026 |
| Cook-AB [Повар-матрос] | EUR 2043 | хорошо | 6 months +/- 1 month, VACANCY 8095 | 01-12-2026 |
| Chief Engineer [Старший механик] | 7300 eur | хорошо | 3 months +/- 1 month, VACANCY 8092 | 15-01-2027 |
| Cook-AB [Повар-матрос] | EUR 2043 | хорошо | 6 months +/- 1 month, VACANCY 8088 | 01-01-2027 |
| Cook-AB [Повар-матрос] | EUR 2043 | хорошо | 6 months +/- 1 month, VACANCY 8084 | 30-11-2026 |
| Cook-AB [Повар-матрос] AB/Cook | 2043 EUR | не указан | 6 months [VACANCY 8076] | 13-12-2026 |
| Cook-AB [Повар-матрос] | EUR 2043 | хорошо | 6 months +/- 1 month, VACANCY 8075 | 30-11-2026 |
| Chief Officer [Старший помощник] | EUR 5000-5400 | хорошо | 3 month +/-1 month (VACANCY 8013) | 01-09-2027 |
