Хатангский морской торговый порт АО
|
| Должность | Зарплата | Англ. яз. |
|---|---|---|
| [Капитан-наставник] | не указано | средне |
| Должность | Зарплата | Англ. яз. | Контракт | Дата посадки |
|---|---|---|---|---|
| [Механик] Кранмейстер-сменный механик | 220 000 | не указан | До окончания навигационных работ (октябрь) | не указано |
| [Капитан-механик] Капитан-механик | 250 000 | не указан | до окончания навигационных работ (октябрь) | не указано |
| [Капитан-механик] Капитан-механик | 200 000 | не указан | До окончания навигационных работ (октябрь) | не указано |
| [Капитан-механик] | не указано | не указан | не указано | |
| [Механик] Механик | 189 000 | не указан | до окончания навигационных работ (октябрь | не указано |
| Должность | Зарплата | Англ. яз. | Контракт | Дата посадки |
|---|---|---|---|---|
| Boatswain, Bosun [Боцман] | 134000 | не указан | не указано | |
| Вахтенный матрос | 90000 | не указан | не указано |
| Должность | Зарплата | Англ. яз. |
|---|---|---|
| Суперинтендант Специалист по технической эксплуатации и ремонту судов | от 200 000 | не указан |
