В данной таблице представлены суда, на которые данная компания производила или производит набор служащих Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
PREGOL HAV [EX]Ген. груз, 8519239, V2QO3DWT: 2291, HP: 783 kW, ME: SBA8M528 | |
| | 1985г. , №617 | | HAV PIKE [EX]Ген. груз, 9106912, V2QP6DWT: 3718, HP: 1500 kW, ME: SBV 8 M 628 | |
| HAV Kattegat AS | 1994г. , №2912 | | DANICA HAV [EX]Ген. груз, 8401535, C6ML9DWT: 1720, HP: 1000, ME: MAK | |
| Информация не указана | | | ICELANDICAHAVГен. груз, 8128884, C6VC3DWT: 2325, HP: 1000, ME: MAK | |
| Информация не указана | | | | Информация не указана | | | CELTICA HAVГен. груз, 8422022, C6UL3DWT: 1720, HP: 1000, ME: Deutz SBV 8 M 528 | |
| Информация не указана | | | | Информация не указана | 1990г. | | IBERICA HAV [EX]Ген. груз, 9210012, C6YI3DWT: 2219, ME: 1400 | |
| Информация не указана | | | CYGNUSБалкер, 9303388, 9HA2105DWT: 32642, HP: 9001, ME: 6UEC52LA | |
| Информация не указана | 2004г. | | HAV SNAPPERГен. груз, 9001813, C6XN4DWT: 2767, HP: 2500, ME: Caterpillar | |
| Информация не указана | | | HAV DOLPHINГен. груз, 9073880, C6WS4DWT: 3026, HP: 1.500 kW | |
| Информация не указана | 1994г. | | BALTICA HAVГен. груз, 8415665, V2QS6DWT: 2324.2, HP: 1096, ME: DEUTZ SBA 8 M 528 | |
| Информация не указана | | | SAGA SEAТраулер, 7390416, LNSKDWT: 877, HP: 6000, ME: Wartsila Vasa 12V32 | |
| Информация не указана | 1974г. | | ANTARCTIC SEAРыболовное судно, 9160358, LAWRDWT: 8664, HP: 5800 kW, ME: Wartsila 6L38 | |
| Информация не указана | 1999г. | | | "Aker Biomarine Antarctic", AS | 2019г. | | HAV GROUPERГен. груз, 9001837, V2QU6DWT: 3053, HP: 1089 kW, ME: DEUTZ SBV 6 M 628 | |
| Информация не указана | 1991г. | | HAV TUNAГен. груз, 9084487, V2QU8DWT: 3036, HP: 1089 kW, ME: Deutz SBV 6 M 628 | |
| Информация не указана | 1993г. | | | Информация не указана | 1993г. , №122 | |
В данной таблице представлены суда, в постройке которых участвовала данная компания Судно | Судовладелец | Постройка | Рейтинги |
---|
DANICA HAV [EX]Ген. груз, 8401535, C6ML9DWT: 1720, HP: 1000, ME: MAK | |
| Информация не указана | | | ICELANDICAHAVГен. груз, 8128884, C6VC3DWT: 2325, HP: 1000, ME: MAK | |
| Информация не указана | | | SWEDICA HAVГен. груз, 8605478, C6VU6DWT: 2276, HP: 646 kW, ME: MWM TBD 440-6K | |
| Информация не указана | | | GERMANICA HAVГен. груз, 8324672, J8B4274DWT: 2295, HP: 877, ME: MWM440-6 | |
| Информация не указана | | | | Информация не указана | | | CELTICA HAVГен. груз, 8422022, C6UL3DWT: 1720, HP: 1000, ME: Deutz SBV 8 M 528 | |
| Информация не указана | | | HAV ZANDERГен. груз, 9001849, C6XN5DWT: 2999, HP: 1700, ME: DEUTZ SBV 6M 628 | |
| Информация не указана | | | IBERICA HAV [EX]Ген. груз, 9210012, C6YI3DWT: 2219, ME: 1400 | |
| Информация не указана | | | HAV SNAPPERГен. груз, 9001813, C6XN4DWT: 2767, HP: 2500, ME: Caterpillar | |
| Информация не указана | | | BALTICA HAVГен. груз, 8415665, V2QS6DWT: 2324.2, HP: 1096, ME: DEUTZ SBA 8 M 528 | |
| Информация не указана | | |
|
|
|