Азово-Черноморский филиал Морспасслужба ФГБУ
|
| Должность | Зарплата | Англ. яз. |
|---|---|---|
| [Судокорпусник-ремонтник] судокорпусник- ремонтник | 80000 | не указан |
| [Электромонтажник судовой] Электро- монтажник судовой | от 65000 | не указан |
| Инженер-технолог Инженер - технолог (Корпусная часть) | от 80 000 | не указан |
| [Трубопроводчик] трубопроводчик судовой | от 65000 | не указан |
| [Газоэлектросварщик] Электрогазосварщик | 50000 | не указан |
| [Мастер цеха (стапельный, участок сварки)] Слесарь топливной арматуры | 40000 | не указан |
| [Шлифовщик] Шлифовщик | 45000 | не указан |
| [Трубопроводчик] [Трубопроводчик судовой] | 30000- 50000 | не указан |
| [Электрогазосварщик] | 30000- 50000 | не указан |
| [Слесарь-судоремонтник] токарь-шлифовщик | 40000 | не указан |
| [Слесарь-судоремонтник] Слесарь судоремонтник | 28000- 40000 | не указан |
| Должность | Зарплата | Англ. яз. | Контракт | Дата посадки |
|---|---|---|---|---|
| Electrical engineer (ETO) [электромеханик] Старший электромеханик | 117 342 | не указан | постоянно | не указано |
| Chief Officer [Старший помощник] | 252 000 | не указан | 2 месяца | не указано |
| Chief Officer [Старший помощник] Старший помощник капитана | 200 000,00 | не указан | 1/1 месяц | не указано |
| Watch Officer [Вахтенный помощник] сменный помощник капитана | 164 000,00 | не указан | 1/1 месяц | не указано |
| Seamen-motorman [Матрос-моторист] моторист | 72 400,00 | не указан | 15/15 дней | не указано |
| Chief Engineer [Старший механик] старший механик | 100 000,00 | не указан | 15/15 дней | не указано |
| Должность | Зарплата | Англ. яз. |
|---|---|---|
| Мастер цеха (электромеханического, докового, корпусного) Начальник механической мастерской | 55000 | не указан |
