| Информация о заказчике доступна только после проверки Вашего предложения
| | Поставщик оборудования | | Мониторинг цен | | 21/08/2026 00:00 | | |
| | | № | Заказ | Кол-во |
|---|
| Судовое снабжение и обслуживание | | механическое оборудование | | главные и вспомогательные двигатели | | 1 | Полумуфта 161.45.260
| 1 | | 2 | Гайка 166.45.252
| 2 | | 3 | Шайба 551.45.252
| 2 | | 4 | Кольцо 551.45.280
| 2 | | 5 | Манжета 551.45.130
| 2 | | 6 | Пружина 551.45.171
| 2 |
|