| Информация о заказчике доступна только после проверки Вашего предложения
| | Поставщик оборудования | | Мониторинг цен | | 24/04/2026 00:00 | | |
| | | № | Заказ | Кол-во |
|---|
| Судовое снабжение и обслуживание | | механическое оборудование | | оборудование систем (насосы, компрессоры, вентиляторы) | | 1 | Pipe union 372 022
| 2 | | 2 | Pipe 372 025
| 2 | | 3 | Adapter 372 028
| 2 | | 4 | Pipe 372 030
| 2 | | 5 | Pipe union 372 046
| 2 | | 6 | Ball valve 372 124
| 2 | | 7 | Pipe union 372 125
| 4 | | 8 | Pipe union 372 159
| 4 | | 9 | Pipe clamp 372 160
| 2 | | 10 | Screw 372 161
| 4 | | 11 | Dosing unit 372 139
| 1 | | 12 | Hose 372 134
| 1 |
|