Якорь типа HALL



Weight (in kgs) A B C D=E
180-240 985 694 312 510
360-480 1220 860 380 630
780-900 1490 1053 470 772
1020-1140 1600 1126 512 825
1290-1440 1800 1245 550 895
1920-2100 2020 1407 623 1020
2280-2640 2170 1519 672 1085
3300-3780 2466 1740 733 1265
4050-4590 2784 1889 780 1384
4890-5610 2788 1952 846 1394
6000-6900 2930 2064 932 1512
8300-9300 3301 2311 1023 1650
9900-11000 3502 2452 1086 1751
13500-14700 3845 2690 1190 1925
17800-18800 4175 2920 1295 2085
20000-23000 4465 3125 1385 2230

Поставщики