Якорь типа AC-14




Weight  
(kg) 
Dimensions (mm)
A B C D E Ø
225 974 874 270 169 593 36
270 1006 910 278 185 617 36
340 1109 995 307 192 675 40
430 1194 1071 331 206 727 45
495 1227 1101 340 212 747 48
585 1360 1221 378 236 828 48
675 1398 1254 387 242 851 50
855 1483 1267 391 244 860 50
970 1520 1363 423 267 925 50
1080 1590 1425 440 275 968 50
1195 1590 1425 440 275 968 50
1360 1660 1490 465 287 1011 62
1440 1761 1580 488 305 1072 62
1575 1855 1556 514 321 1130 68
1710 1891 1697 524 327 1152 68
1845 1940 1741 538 336 1182 68
1980 1940 1741 538 336 1182 68
2140 2016 1809 559 349 1222 68
2295 2089 1874 579 362 1272 74
2475 2150 1929 596 373 1309 74
2655 2218 1991 615 384 1351 74
3835 2249 2018 623 390 1370 82
3040 2302 2066 638 399 1402 82

Поставщики