Муфта С2 тип А 172,0…609,6 мм




Уплотнение Температура, 0C Среда
EPDM -40...+110 Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты
NBR -40...+100 Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды
 
Диаметр трубы D1, мм Допуск на диаметр, мм Давление, МПа B, мм C, мм H1, мм H2, мм D2, мм D3, мм Зазор R, мм Резьба болта Масса, кг
PN PS без прокладки с прокладкой
172,0 170,0…174,0 - 1,6 138 81 228 234 195 272 5 35 М16 3,2
177,8 175,8…179,8 0,6 1,6 138 81 234 239 201 277 5 35 М16 3,3
180,0 178,0…182,0 0,6 1,6 138 81 237 241 203 278 5 35 М16 3,3
193,7 191,7…195,7 0,6 1,6 138 81 251 254 217 290 5 35 М16 3,4
200,0 198,0…202,0 - 1,6 138 81 258 259 223 295 5 35 М16 3,5
203,0 201,0…205,0 0,6 1,6 138 81 261 260 222 297 5 35 М16 3,5
204,0 202,0…206,0 - 1,6 138 81 262 263 227 298 5 35 М16 3,5
206,0 204,0…208,0 - 1,6 138 81 264 264 229 299 5 35 М16 3,5
219,1 216,9…221,3 0,6 1,6 138 81 277 277 242 311 5 35 М16 3,7
244,5 242,0…247,0 0,6 1,0 138 81 303 302 268 335 5 35 М16 3,9
250,0 247,5…252,5 - 1,0 138 81 309 306 273 339 5 35 М16 4,0
254,0 251,5…256,5 - 1,0 138 81 313 310 277 342 5 35 М16 4,1
256,0 253,5…258,5 - 1,0 138 81 315 312 279 344 5 35 М16 4,2
267,0 264,0…270,0 0,6 1,0 138 81 327 322 290 354 5 35 М16 4,2
273,0 270,0…276,0 0,6 1,0 138 81 333 328 296 359 5 35 М16 4,2
298,5 295,5…301,5 0,6 1,0 138 81 359 353 322 384 5 35 М16 4,5
304,0 301,0…307,0 - 0,6 138 81 365 358 327 388 5 35 М16 4,6
306,0 303,0…309,0 - 0,6 138 81 367 360 329 390 5 35 М16 4,6
323,9 320,9…326,9 0,6 0,6 138 81 385 377 347 406 5 35 М16 4,8
325,0 322,0…328,0 0,6 0,6 138 81 386 378 348 407 5 35 М16 4,8
351,0 348,0…354,0 0,4 0,6 138 81 411 402 373 430 5 35 М16 5,0
355,6 352,1…359,1 0,4 0,6 138 81 417 408 379 436 5 35 М16 5,1
368,0 364,5…371,5 0,4 0,4 138 81 430 419 391 447 5 35 М16 5,4
377,0 373,5…380,5 0,4 0,4 138 81 438 428 400 455 5 35 М16 5,5
402,0 398,5…405,5 0,4 0,4 138 81 465 452 425 479 5 35 М16 5,6
406,4 402,9…409,9 0,4 0,4 138 81 469 456 429 483 5 35 М16 5,6
419,0 415,5…422,5 0,4 0,4 138 81 482 468 442 493 5 35 М16 5,8
426,0 422,5…429,5 0,4 0,4 138 81 489 475 449 500 5 35 М16 5,9
450,0 446,5…453,5 0,4 0,4 138 81 513 500 474 525 5 35 М16 6,0
457,2 453,7…460,7 0,4 0,4 138 81 520 506 480 531 5 35 М16 6,1
480,0 476,5…483,5 0,4 0,4 138 81 547 531 503 558 5 35 М16 6,3
500,0 496,5…503,5 0,4 0,4 138 81 563 548 523 572 5 35 М16 6,5
508,0 504,5…511,5 - 0,4 138 81 571 556 531 580 5 35 М16 6,6
530,0 526,5…533,5 - 0,4 138 81 593 568 533 602 5 35 М16 6,8
558,8 555,3…562,3 - 0,3 138 81 623 606 582 629 5 35 М16 7,1
609,6 606,1…613,1 - 0,3 138 81 674 656 633 679 5 35 М16 7,6

* Другие диаметры - по запросу.
PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).
PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).
Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты C2 219,1.
Перемычки заземления заказываются отдельно.
При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта C2 219,1 N.
Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.

Поставщики
В текущий момент у данной позиции нет доступных поставщиков на портале Корабел.ру