| Клапан быстрозапорный форсуночный штуцерный проходной ИТШЛ.491111.023 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-ЗМ984 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-35.536 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-35.290 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-35.234 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-35.212 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-35.172 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-03.024, ИТШЛ.491125.003 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом 521-03.019 | Подробнее Все поставщики: 5 |
| Клапан быстрозапорный проходной ДУ-50 521-03.021 Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом ДУ-50.
Чертёж №
521-03.021
Обозначение
ИТШЛ.492115.002
Проход, ДУ (мм)
50
Давление, РУ (кгс/см2)
6
Материал
Сталь Углеродистая
Среда
Мз, ДТ, М
Масса, кг
13 | Подробнее Все поставщики: 5 |
| Клапан быстрозапорный проходной ДУ-100 521-03.023 Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом ДУ-100.
Чертёж №
521-03.023
Обозначение
ИТШЛ.492125.003
Проход, ДУ (мм)
100
Давление, РУ (кгс/см2)
6
Материал
Сталь Углеродистая
Среда
Мз, ДТ, М
Масса, кг
36 | Подробнее Все поставщики: 4 |
| Клапан быстрозапорный проходной ДУ-10 521-03.022 Клапан быстрозапорный фланцевый проходной с тросиковым приводом ДУ-10.
Чертёж №
521-03.022
Обозначение
ИТШЛ.492125.002
Проход, ДУ (мм)
10
Давление, РУ (кгс/см2)
150
Материал
Сталь Углеродистая
Среда
Мз, ДТ, М
Масса, кг
22 | Подробнее Все поставщики: 4 |