"Паритет" знакомит Вас с продукцией, предназначенной для систем цифровой связи судов морского и речного флота.
| "Торгово-промышленный дом Паритет", ООО |
Применение:
Для структурированных кабельных систем в соответствии с ИСО/МЭК 11801 (каналы класса D).
Для сетей широкополосного доступа частотой до 100 МГц.
Для сетей низкого напряжения и мощности (Fast Ethernet, Ethernet, Ethernet plus и пр.) .
Кабели в броне защищены от грызунов и применяются в местах с возможным наличием механических повреждений (растягивающих, изгибающих, сдавливающих).
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р 54429-2011,
МЭК 61156-6 и ANSI/TIA/EIA-568-A.
Стойкость к воздействию:
- повышенному уровню электромагнитных шумов и помех;
- вибрационных нагрузок (вибропрочность);
- механического удара многократного действия (ударопрочность);
- относительной влажности воздуха до 95% при температуре до 40 ºС;
- соляного тумана;
- плесневых грибов.
Свидетельства:
- О типовом одобрении №16.00167.120 от 21.07.2016
- О признании изготовителя №16.00168.120 от 21.07.2016
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная многопроволочная
2. Изоляция:
- сплошной полиэтилен для жил 0,48 и 0,60 мм
- вспененный полиэтилен для жил 0,78 и 0,90 мм
3. Сердечник – изолированные жилы скручены в пары
4. Экран общий – алюмополимерная лента.
5. Оболочка – согласно индексу, см. таблицу
6. Броня – оплётка из стальных оцинкованных проволок
Условия эксплуатации в зависимости от материала оболочки
| Индекс | PVC | PVC-ХЛ | ZH нг(А)-HF | ZH Мнг(А)-HF | PUR нг(С) |
| Материал оболочки | ПВХ | Морозос-тойкий ПВХ | Безгалогенный компаунд | Маслостойкий безгалогенный компаунд | Термопластичный полиуретан |
| Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | О1.8.2.5.4 | О1.8.2.5.4 | П1б.8.1.2.1 | П1б.8.1.2.1 | П3.8.2.5.4 |
| Групповая прокладка по ГОСТ 31565-2012 | - | - | + | + | + |
| Температура при монтажных изгибах | -20ºС +70ºС | -40ºС +70ºС | -20ºС +70ºС | -40ºС +70ºС | -40ºС +70ºС |
| Температура эксплуатации | -40ºС +70ºС | -60ºС +70ºС | -50ºС +70ºС | -60ºС +70ºС | -60ºС +70ºС |
| Стойки к воздействию минерального масла, дизельного топлива и бурового раствора | - | - | - | + | + |
| Применение на открытых палубах при защите от солнечной радиации и морской воды | - | - | + | + | + |
| Срок службы, лет | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 |
| Цвет кабеля | серый | черный | черный | черный | черный |
| Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150, категории размещения 2-4 | |||||
| Минимальный радиус изгиба при монтаже не менее 6 наружных диаметров кабеля | |||||
| Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабелей не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил в кабеле | |||||
Конструктивные параметры кабеля ParLan MR Patch ARM F/UTP Cat5e
| Число пар и диаметр, мм | Число проволок и диаметр, мм | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Объем горючей массы, л/км | ||||
| PVC | PVC-ХЛ | ZH нг(А)-HF | ZH Mнг(А)-HF | PUR нг(С) | |||||
| 2х2х0,48 | 7х0,16 | 0,85 | 5,9 | 58 | 58 | 59 | 59 | 58 | 11,3 |
| 4х2х0,48 | 0,95 | 6,6 | 74 | 73 | 75 | 75 | 74 | 12,9 | |
| 2х2х0,60 | 19х0,12 | 1,10 | 7,0 | 81 | 80 | 82 | 83 | 81 | 15,5 |
| 4х2х0,60 | 1,25 | 8,3 | 101 | 99 | 102 | 103 | 100 | 23,2 | |
| 2х2х0,78 | 19х0,15 | 1,40 | 8,2 | 100 | 98 | 101 | 103 | 99 | 21,8 |
| 4х2х0,78 | 1,50 | 9,7 | 135 | 131 | 136 | 138 | 134 | 29,2 | |
| 2х2х0,90 | 19х0,18 | 1,75 | 9,8 | 133 | 130 | 135 | 140 | 209 | 30,1 |
| 4х2х0,90 | 1,70 | 10,7 | 154 | 151 | 156 | 158 | 225 | 33,7 | |
















