Корепин Максим, 34 годаChief Officer [Старший помощник] | |
|  | Английский язык | хорошо | Готовность | 10/9/2018 | Шенгенская виза | Нет | Американская виза | Нет | Гражданство | Россия | | Место проживания | Россия, Мурманск | | Минимальная З/П | договорная | Продолжительность контракта | не указано | Флот | Оффшорный флот, Маломерный/Портовый флот, Научно-исследовательский/Ледокольный флот | Телефон, E-mail и другая доп. информация доступна только партнерам раздела крюинг, тел. +7 (812) 458-44-52 |
| Период | Образовательное учреждение | Факультет | С 2002 по 2006 гг | Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева | Судоводительский факультет |
| Документ | Действителен до | Выдан |
---|
DP Induction | 30-05-2019 | |
| Период | Должность | Судно | Компания |
---|
с 03/2018 по 07/2018 | 2nd Officer [Второй помощник] | IONIAN SEA FOSОффшорное судно снабжения, 8110796, 9HVN9DWT: 1400, HP: 10500, ME: Bergen | |
| | с 10/2017 по 12/2017 | 2nd Officer [Второй помощник] | SPASATEL KAREVПоисково-спасательное судно, 9497531, UBKI6DWT: 640 / 1180, HP: 4 x 1370 kW, ME: Wartsila 8L20 | |
| | с 03/2017 по 06/2017 | 2nd Officer [Второй помощник] | IONIAN SEA FOSОффшорное судно снабжения, 8110796, 9HVN9DWT: 1400, HP: 10500, ME: Bergen | |
| | с 07/2016 по 12/2016 | 2nd Officer [Второй помощник] | CORAL SEA FOSПоисково-спасательное судно, 8028474, HO4189DWT: 1050, HP: 9000, ME: NOHAB POLAR | |
| | с 02/2016 по 06/2016 | 2nd Officer [Второй помощник] | IONIAN SEA FOSОффшорное судно снабжения, 8110796, 9HVN9DWT: 1400, HP: 10500, ME: Bergen | |
| | с 05/2015 по 10/2015 | 2nd Officer [Второй помощник] | IONIAN SEA FOSОффшорное судно снабжения, 8110796, 9HVN9DWT: 1400, HP: 10500, ME: Bergen | |
| | с 10/2014 по 03/2015 | 2nd Officer [Второй помощник] | RED SEA FOSОффшорное судно снабжения, 8102529, HO2361DWT: 1958, HP: 8160, ME: Bergen | |
| | с 06/2014 по 09/2014 | 2nd Officer [Второй помощник] | OTTO SHMIDT [EX]Оффшорное судно снабжения, 8418590, UHQNDWT: 1393, HP: 5300 kW, ME: 6ZL40/48 | |
| | с 12/2013 по 04/2014 | 2nd Officer [Второй помощник] | EKATERINAБалкер, 9158458, 9HAH8DWT: 27321, HP: 7250, ME: Mitsui | |
| | с 01/2013 по 03/2013 | 2nd Officer [Второй помощник] | OTTO SHMIDT [EX]Оффшорное судно снабжения, 8418590, UHQNDWT: 1393, HP: 5300 kW, ME: 6ZL40/48 | |
| | с 06/2012 по 11/2012 | 2nd Officer [Второй помощник] | ТУМЧАМногоцелевое судно обеспечения, 8418617, UAXPDWT: 1393, HP: 5995 KW, ME: SULZER | |
| | Показать опыт работы на судне целиком |
| Период | Должность | Компания |
---|
с 2013 по 2017 | 2nd Officer [Второй помощник] | FOSГреция, Афины, 54 Amalias Avenue | |
| с 2011 по 2013 | 2nd Officer [Второй помощник] | | с 2006 по 2011 | 2nd Officer [Второй помощник] | |
|
|
|